
補正タイプ
輸出効率
この値は外国の市場へ輸出する際の交易品の価格に直接影響を与え、交易の販売側がどれほどの利益を生むかを左右します。
これを変化させるもの
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
| 栄える羊毛交易 | 静的補正 | +20% |
2つの魂の結合 | 進歩 | +5% |
フィレンツェ商人の商館 | 進歩 | +5% |
ホルムズの通行料 | 進歩 | +5% |
東海道の支配 | 進歩 | +5% |
ノヴゴロドの毛皮交易 | 進歩 | +5% |
オマーン湾 | 進歩 | +5% |
プロシュットとパルミジャーノ | 進歩 | +5% |
海洋共和国の遺産 | 進歩 | +5% |
アデン港 | 進歩 | +5% |
サハラ交易 | 進歩 | +5% |
エーレスンド海峡通行税 | 進歩 | +5% |
マルサラのワイン産業 | 進歩 | +5% |
| 毛皮と蜜蝋交易の独占 | 静的補正 | +5% |
| 利益の配当 | 静的補正 | +5% |
交易中心地 | 進歩 | +2.5% |
地中海交易の力 | 進歩 | +2.5% |
ラ・グラサ | 進歩 | +2.5% |
商業の交差点 | 進歩 | +2.5% |
カルタゴの国際交易 | 進歩 | +2.5% |
レバント交易 | 進歩 | +2.5% |
重商主義の概念 | 進歩 | +2.5% |
ブラクテアート銀貨 | 進歩 | +2.5% |
香の交易路 | 進歩 | +2.5% |
リグリア沿岸の船乗り | 進歩 | +2.5% |
絹の支配者 | 進歩 | +2.5% |
海のシルクロード | 進歩 | +2.5% |
交易の独占 | 進歩 | +2.5% |
航海法 | 進歩 | +2.5% |
汎アジア交易 | 進歩 | +2.5% |
ネッビオーロのブドウ畑 | 進歩 | +2.5% |
陶器ギルド | 進歩 | +2.5% |
スタート・ダ・マール | 進歩 | +2.5% |
ヴィディンの税関 | 進歩 | +2.5% |
イヴァン百人組 Country modifier 3 | 階級特権 | +2.5% |
オランダ共和国 Country modifier | 政府改革 | +2.5% |
| 経済重視 | 静的補正 | +2.5% |
| フルーリーの商業取引 | 静的補正 | +2.5% |
| 植民地の交易会社への投資 | 静的補正 | +2.5% |
| 商品の自由貿易 | 静的補正 | +2.5% |
| 輸出交易振興 | 静的補正 | +2.5% |
チャド湖の支配 Country modifier | 階級特権 | +1% |
上流階級による庇護 Country modifier | 階級特権 | +1% |
ポーランドの商人印章 Country modifier | 階級特権 | +1% |
| Colonial Administration | 静的補正 | +1% |
| 交易遠征 | 静的補正 | +1% |
| 交易会社免許 | 静的補正 | +1% |
| よりよい輸出品 | 静的補正 | +1% |
交易会社 Subject modifier | 従属国タイプ | +1% |
| 奴隷売買に対抗 | 静的補正 | −2.5% |
進行する富裕層の腐敗 Country modifier 1 | 階級特権 | −5% |
定義main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:6661
6662percent = yes
6663game_data = {
6664category = country
}


































