
補正タイプ
軽歩兵戦力
軽歩兵連隊の戦闘能力に影響を与える。
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
| DEBUG Combat Cheat | 静的補正 | +25% |
| 部族の強い団結力 | 静的補正 | +20% |
カタルーニャ大軍団 | 進歩 | +10% |
ベンガルのパイク | 進歩 | +10% |
グアルディア・コルサ | 進歩 | +10% |
アドリア海の恵み | 進歩 | +10% |
ガチョウ足行進 | 進歩 | +10% |
新ストラティコン | 進歩 | +10% |
獰猛な戦士 | 進歩 | +10% |
捕虜狩り | 進歩 | +10% |
ケレ=コウン | 進歩 | +10% |
軍の近代化 | 進歩 | +10% |
ナポリ軍の改革 | 進歩 | +10% |
オーリッケの戦い | 進歩 | +10% |
パンデュール民兵 | 進歩 | +10% |
スティックボール | 進歩 | +10% |
ムエボラン | 進歩 | +10% |
アルプスの歩兵 | 進歩 | +10% |
セクバン制度 Country modifier | 政府改革 | +10% |
持続的な規律 Country modifier | ポリシー | +10% |
ハブゼ Definition modifier | 宗教 | +10% |
ベクタシュ Modifier | 宗教学派 | +10% |
| 火打ち石銃の支援 | 静的補正 | +10% |
先進的パイク | 進歩 | +5% |
イティのライフル連隊 | 進歩 | +5% |
| 優秀な歩兵部隊 | 静的補正 | +5% |
| 新幕府軍徴兵の重点 | 静的補正 | +5% |
| 歩兵隊の改革 | 静的補正 | +5% |
| 部隊交代制 | 静的補正 | −10% |
110percent = yes
111game_data = {
112category = unit
}




















