イベント
イベント
ゲームファイル内のイベント:8,319件。要件と効果を比較できます。
要件
条件内の言及
タイプ
国家
対象
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(5件の判定) | ||||||||
| 1353–1378NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(16件の判定) | ||||||||
| 1390–1450NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー
正確な条件 | ||||||||
| 1348.7.1–1390NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(8件の判定) | ||||||||
| 1348.7.1–1390NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(7件の判定) | ||||||||
| 1337.7.1–1400NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(5件の判定) | ||||||||
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー ジャンヌ生存している 正確な条件 | ||||||||
| 1360–1380NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(5件の判定) | ||||||||
| 1337.7.1–1349NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(5件の判定) | ||||||||
| 1425–1450NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー
正確な条件 | ||||||||
| 1495–1800PAP | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー
正確な条件 | ||||||||
| 1337–1338NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー ジャンヌ生存している 正確な条件 | ||||||||
| 1360–1380NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー
正確な条件 | ||||||||
| 1356–1380NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー
正確な条件 | ||||||||
| 1356–1390NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー
正確な条件 | ||||||||
| 1356.4.1–1395NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(9件の判定) | ||||||||
| 1498–1500NAV | Negative | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(7件の判定) | ||||||||
| 1425–1450NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 トリガー
正確な条件 | ||||||||
| 1430–1450NAV | Neutral | Country event | はい | — | 一部の国のみ | |||
要件 要件を表示(12件の判定) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | すべての国 | カスティーリャの内戦 | |||
要件 トリガー 正確な条件 | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | すべての国 | カスティーリャの内戦 | |||
| Neutral | Country event | — | — | すべての国 | ||||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | すべての国 | カスティーリャの内戦 | |||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | すべての国 | カスティーリャの内戦 | |||





