
Type de modificateur
Pureté mensuelle
Cela a un impact sur la quantité de Pureté octroyée à un Pays chaque mois.
Montant · ni bon ni mauvais · Pays
| Faveur du culte des Kami | Modificateur statique | +0,2 | |
Harae | Avancée | +0,1 | |
Shugendô Country modifier 1 | Politique | +0,1 | |
Onmyōdō | Avancée | +0,05 | |
| Faveur des écoles Bouddhistes | Modificateur statique | −0,1 | |
Shugendô Country modifier 3 | Politique | −0,15 | |
Shugendô Country modifier 2 | Politique | −0,2 |
color = neutral
game_data = {
category = country
}




