
Type de modificateur
Efficacité de la Maintenance des mercenaires
Cela a un impact sur la quantité de Ducats versée pour les Mercenaires.
Ce qui le modifie
| Source | Type | Valeur |
|---|---|---|
Première ligue italienne Modifier 1 | Organisation internationale | +33% |
Deuxième ligue italienne Modifier 1 | Organisation internationale | +33% |
Troisième ligue italienne Modifier 1 | Organisation internationale | +33% |
| Contrats mercenaires | Modificateur statique | +30% |
| Contrats de condottieres | Modificateur statique | +25% |
Mercenaires Suisses | Avancée | +20% |
Armée de mercenaires Country modifier | Politique | +20% |
Avantages pour les mercenaires | Avancée | +10% |
Armée de mercenaires | Avancée | +10% |
Dépendance aux mercenaires | Avancée | +10% |
Loyauté flexible | Avancée | +10% |
Mercenaires étrangers | Avancée | +10% |
Armées mercenaires | Avancée | +10% |
Rōnin errants | Avancée | +10% |
La Condotta de Varna | Avancée | +10% |
Contrats de mercenaires féodaux Country modifier | Privilège d’ordre | +10% |
Suprématie de la Compagnie Catalane Country modifier | Réforme gouvernementale | +10% |
L'Armée noire Country modifier | Politique | +10% |
Contrats de condottieres Country modifier | Politique | +10% |
| Renforcer les efforts pour restaurer l'Empire | Modificateur statique | +10% |
| Recherche de l'emploi de condottieri | Modificateur statique | +10% |
| Confiance des mercenaires | Modificateur statique | +10% |
| Conflit entre factions | Modificateur statique | −75% |
Définitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4305
4306color = good
4307percent = yes
4308game_data = {
4309category = country
}












