
Type de modificateur
Contrôle mensuel
Il s'agit des fluctuations de Contrôle dans ce Lieu.
Ce qui le modifie
| Source | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Révocation des privilèges des mineurs d'étain | Modificateur statique | +100% |
| Organisation d'Olympiades | Modificateur statique | +10% |
| Nouveau Siège dynastique | Modificateur statique | +10% |
| Lieu du Parlement | Modificateur statique | +10% |
| Coureurs de Bow Street | Modificateur statique | +5% |
Envoyer des inspecteurs royaux secrets Location modifier | Action de conseiller | +2% |
| Dot royale | Modificateur statique | +2% |
Renforcer le Contrôle des provinces Location modifier | Action de conseiller | +1% |
Noblesse oblige Location modifier | Action de conseiller | +1% |
S'occuper des barons pillards Province modifier | Action de conseiller | +1% |
| Pacification des brigands Tard-Venus | Modificateur statique | +1% |
| Administration de la Pennsylvanie | Modificateur statique | +1% |
| Soufi influent | Modificateur statique | +1% |
| Armées Friendlyes | Modificateur statique | +1% |
| Préservation de la Cité de la Victoire | Modificateur statique | +1% |
| A implanté les réformes de Nueva Planta | Modificateur statique | +1% |
Renforcer le contrôle de la contrée Location modifier | Action de conseiller | +0.5% |
| Transfert de capitale | Modificateur statique | +0.5% |
| Efforts de centralisation | Modificateur statique | +0.5% |
| Autorité locale renforcée | Modificateur statique | +0.5% |
| Confinement des cités | Modificateur statique | +0.5% |
| Réforme législative locale | Modificateur statique | +0.5% |
| Inspection récente | Modificateur statique | +0.5% |
| Renforcement des autorités locales | Modificateur statique | +0.5% |
| Cité-bastion | Modificateur statique | +0.2% |
Rahdar Modifier | Bâtiment | +0.1% |
| Colonisé | Modificateur statique | +0.1% |
| Province légitime | Modificateur statique | +0.1% |
| Efforts d'intégration améliorés | Modificateur statique | +0.1% |
| Armées Friendlyes dans la Province | Modificateur statique | +0.1% |
| Route offrant un accès vers la capitale | Modificateur statique | +0.05% |
| Valeur de base pour chaque Lieu | Modificateur statique | +0.05% |
| Contournement du système judiciaire | Modificateur statique | −0.05% |
| Barons pillards | Modificateur statique | −0.1% |
| Missionnaires musulmans | Modificateur statique | −0.1% |
Peste bubonique Location modifier | Maladie | −0.2% |
| Marché noir du Sel | Modificateur statique | −0.2% |
| Occupé | Modificateur statique | −0.2% |
| Forteresse des pirates | Modificateur statique | −0.2% |
Grande épidémie Location modifier | Maladie | −0.5% |
| Rites locaux réprimés | Modificateur statique | −0.5% |
| Révolte de petits rebelles | Modificateur statique | −0.5% |
| Taxation réduite | Modificateur statique | −0.5% |
| Divisions internes bavaroises | Modificateur statique | −1% |
| Territoire illégitime | Modificateur statique | −1% |
| Renforcement de l'orthodoxie religieuse | Modificateur statique | −1% |
| Chasse aux sorcières locale | Modificateur statique | −1% |
| Prisons surpeuplées | Modificateur statique | −1% |
| Prétentions des potentats locaux | Modificateur statique | −2% |
| Émeutes des ouvriers fileurs | Modificateur statique | −5% |
| Criminalité galopante | Modificateur statique | −5% |
Définitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4870
4871percent = yes
4872game_data = {
4873category = location
}






