
Type de modificateur
Alphabétisation maximale locale
Cela a un impact sur l'Alphabétisation maximale de tous les Groupes sociaux dans un Lieu donné.
Pourcentage · plus c'est élevé, mieux c'est · Lieu
Académie des sciences Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +20% | |
Résidence baroque de Munich Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +20% | |
Abbaye de Herrenchiemsee Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +15% | |
La bibliothèque de Córdoba Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +10% | |
Journal local Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +10% | |
Madrasa Bou Inania Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +10% | |
Al Quaraouiyine Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +10% | |
Résidence Renaissance de Munich Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +10% | |
Académie américaine des arts et des sciences Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +10% | |
| Foyer de la Révolution scientifique | Modificateur statique | +10% | |
Bibliothèque du Vatican - Aile administrative Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Communauté ayant adopté les préceptes Juifs Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Médersa Al-Azhar Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Bibliotheca Corviniana Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
La Cité de la Victoire Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
École confucéenne Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Bibliothèque du Vatican - Aile diplomatique Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Bibliothèque Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Bibliothèque de Vijayanagar Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Madrassa de Mahmûd Gâwân Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Bibliothèque du Vatican - Aile militaire Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Audience royale et chancellerie Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Société américaine de philosophie Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +5% | |
Lettrés Location modifier | Vocation | +5% | |
| Bibliothèque des Sciences | Modificateur statique | +5% | |
| Cloître lettré | Modificateur statique | +5% | |
| Foyer de la Presse à imprimer | Modificateur statique | +5% | |
Coutumiers des bourgs Location modifier | Droit urbain | +5% | |
Siège du cardinal Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +2,5% | |
Chapelle de la Guilde des marchands Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +2% | |
Montagne Location modifier | Type de lieu saint | +2% | |
Académie des sciences Par niveau, selon l'accès aux biens | Bâtiment | +1% | |
| Estudo Geral | Modificateur statique | +1% | |
| Un aimant à lettrés | Modificateur statique | +0,1% | |
| Centre administratif byzantin | Modificateur statique | +0,05% |
Script 3
Mentionne 3
AlphabétisationDesc
LieuDesc
Groupe socialDesc
already_percent = yes
game_data = {
category = location
}



























