
Type de modificateur
Alphabétisation maximale pour les Nobles
Cela a un impact sur l'Alphabétisation de tous les Nobles de ce Pays.
Ce qui le modifie
| Source | Type | Valeur |
|---|---|---|
Féodalité | Avancée | +20% |
Éducation obligatoire pour la Noblesse Country modifier | Politique | +15% |
Littérature nobiliaire | Avancée | +10% |
Calmecac Capital country modifier | Bâtiment | +10% |
Noblesse oblige Country modifier | Réforme gouvernementale | +10% |
Nobles atours Country modifier | Réforme gouvernementale | +10% |
Apprentissage individuel Country modifier | Politique | +10% |
Enseignements religieux Country modifier | Politique | +10% |
Éducation dévouée Country modifier | Politique | +10% |
Masses analphabètes Country modifier | Politique | +10% |
Étudiants de cours étrangères | Avancée | +5% |
Szkoła Rycerska | Avancée | +5% |
Académie gréco-latine Capital country modifier | Bâtiment | +5% |
Nommer les offices ecclésiastiques Country modifier | Privilège d’ordre | +5% |
Fonctionnaires lettrés Country modifier | Privilège d’ordre | +5% |
Noblesse éclairée Country modifier | Réforme gouvernementale | +5% |
Académies confucéennes Country modifier | Politique | +5% |
Éducation de la cour Country modifier | Politique | +5% |
Institutions mixtes Country modifier | Politique | +5% |
Éducation religieuse personnelle Country modifier | Politique | +5% |
Éducation presbytérienne Country modifier | Politique | +5% |
Poésie de cour | Avancée | +3% |
| Excellente éducation de la noblesse | Modificateur statique | +0.1% |
Définitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:1020
1021already_percent = yes
1022game_data = {
1023category = country
}













