
Floransa Halk Milisi

Kargı ve AteşGeliştirme
Floransa değil veya değildi- Kültür: Toskanalı
- İl
- SahipToskanalı kültürünü Ana Kültür veya Kabul Gören Kültür olarak benimsemiş
- integratedveyacore
Kesin koşullar
İtalya Concept('region', 'Bölgesinin') değişen diplomatik ve savaş durumu, savunmamız ve bağımsızlığımız için condottierilere güvenmememiz gerektiğini gösteriyor. Onun yerine, kendimizi işgalcilerden korumak için çabuk seferber edilebilen ve diğer birliklerle kıyaslandığında hiçbir nitelikten yoksun olmayan bir Floransa Halk Milisi oluşturmalıyız.
| Nitelik | Değer | Keşifler Çağı Hafif Piyadesi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 1,500 | |
Çatışma Gücü | 1 | |
Verilen Güç Hasarı | −10% | |
Alınan Moral Hasarı | 10% | |
Alınan Güç Hasarı | −5% | −5% |
Alınan Hasar | 100% | |
Öncelik | 5 | |
Çatışma Hızı | 3 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1.1 | |
Güvenli Kanatlar | 5% | |
Hareket Hızı | 2.5 | |
Birim Yükü | 1 | |
Yiyecek Deposu | 5 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 0.33 |
Birliğin şablondan farkları; kategorinin nitelikleri ve kopyaladıkları dahil. Bir arazi bloğu şablonunkinin yerini alır.
Keşifler Çağı Hafif Piyadesi temelli
11 birlik ve her birinin şablondan farkları.
Bir Seferber Concept('regiment', 'Alayının') Düzenli Asker alayına kıyasla Çatışma esnasındaki verimliliğini düzenler. Düzenli askerlere karşı kara seferberleri, ülkenin seferber muharebe verimliliğinden önce 75% ile savaşır: ×0.75 hasar verir ve ×1.33 hasar alır. Her seferber alayında ayrıca şunlar bulunur: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart birlikler | |||||||||
Erken Dönem Arkebüzlüleri | Düzenli Asker | ||||||||
Fitilli Silah Seferberi | Seferber | 75% | |||||||
| Özel birlikler | |||||||||
Endülüs Arkebüzlüleri | Düzenli Asker | +10% | +10% | +2 | |||||
Floransa Halk Milisi | Seferber | 75% | −5% | ||||||
Gelişmiş Cheirosiphōnes | Düzenli Asker | +20% | +10% | −0.5 | |||||
Hermandad Piyadeleri | Seferber | 75% | −5% | +1 | |||||
Islah Edilmiş Uzun Yaylı Okçular | Seferber | 75% | −20% | +3 | |||||
Milicia Irmandinha | Seferber | 75% | |||||||
Naft Savurucular | Düzenli Asker | +20% | −15% | +10% | +15% | ||||
Paik | Seferber | 75% | −10% | +2 | −0.3 | ||||
Paik Piyadesi | Düzenli Asker | −10% | +2 | ||||||
Ait olduğu 1
Başvurur 2
Açanlar 1
Floransa Halk MilisiKeşiflerUnlock levy


















