
Birim Türü
Fitilli Silah Seferberi

Fitilli arbeküzün icadı, yüksek sayıda askeri barutlu silahla donatmayı Orta Çağ'da daha önce hiç olmadığı kadar mümkün kılıyor.
- Yapım malları
- 0,2
Ateşli Silahlar - 0,1
Deri - 0,2
Silah
- 0,2
- Bakım malları
- 0,1
Ateşli Silahlar - 0,06
Deri - 0,1
Silah
- 0,1
- İnşa fiyatı adına göre
- Takviye fiyatı adına göre
- Bakım fiyatı adına göre
- 0,4
Düka - 0,02
İnsan Gücü
- 0,4
| Nitelik | Değer | Keşifler Çağı Hafif Piyadesi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 1,500 | |
Çatışma Gücü | 1 | |
Verilen Güç Hasarı | −10% | |
Alınan Moral Hasarı | 10% | |
Alınan Hasar | 100% | |
Öncelik | 5 | |
Çatışma Hızı | 3 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1.1 | |
Güvenli Kanatlar | 5% | |
Hareket Hızı | 2.5 | |
Birim Yükü | 1 | |
Yiyecek Deposu | 5 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 0.33 |
Şablonla aynı nitelikler.
Keşifler Çağı Hafif Piyadesi temelli
11 birlik ve her birinin şablondan farkları.
Bir Seferber Concept('regiment', 'Alayının') Düzenli Asker alayına kıyasla Çatışma esnasındaki verimliliğini düzenler. Düzenli askerlere karşı kara seferberleri, ülkenin seferber muharebe verimliliğinden önce 75% ile savaşır: ×0.75 hasar verir ve ×1.33 hasar alır. Her seferber alayında ayrıca şunlar bulunur: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart birlikler | |||||||||
Erken Dönem Arkebüzlüleri | Düzenli Asker | ||||||||
Fitilli Silah Seferberi | Seferber | 75% | |||||||
| Özel birlikler | |||||||||
Endülüs Arkebüzlüleri | Düzenli Asker | +10% | +10% | +2 | |||||
Floransa Halk Milisi | Seferber | 75% | −5% | ||||||
Gelişmiş Cheirosiphōnes | Düzenli Asker | +20% | +10% | −0.5 | |||||
Hermandad Piyadeleri | Seferber | 75% | −5% | +1 | |||||
Islah Edilmiş Uzun Yaylı Okçular | Seferber | 75% | −20% | +3 | |||||
Milicia Irmandinha | Seferber | 75% | |||||||
Naft Savurucular | Düzenli Asker | +20% | −15% | +10% | +15% | ||||
Paik | Seferber | 75% | −10% | +2 | −0.3 | ||||
Paik Piyadesi | Düzenli Asker | −10% | +2 | ||||||
Ait olduğu 2
Çağlar
KeşiflerYaş
Birim Kategorileri
Hafif PiyadeKategori
Başvurur 6
Fiyatlar
- Hafif Piyade Yapım Maliyetiadına göreİnşa fiyatı
- Hafif Piyade Bakım Maliyetiadına göreBakım fiyatı
- Hafif Piyade Takviye Maliyetiadına göreTakviye fiyatı
Mal Talepleri
- Piyade YapımıYapım malları
- Piyade BakımıBakım malları
Birim Türleri
Üyeler 1
Betikler 2
Başvurur 2
- light_tagGfx tags
- musket_tagGfx tags
buildable = no
levy = yes
















