
Tipo de Modificador
Progresso Mensal para Absolutismo
Isso afeta a mudança para Valores Sociais absolutism.
O que o altera
| Origem | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Conselho de Ministros Influenciando | Modificador Estático | +1 |
| Pressão Social por Absolutismo | Modificador Estático | +0.5 |
| Influências Absolutistas no Governo | Modificador Estático | +0.2 |
| Governo Autocrático | Modificador Estático | +0.2 |
| Fim do Smuta | Modificador Estático | +0.2 |
Autocracia Country modifier | Reforma Governamental | +0.1 |
Centralização de Poder Country modifier | Reforma Governamental | +0.1 |
Nueva Planta Country modifier | Reforma Governamental | +0.1 |
Autocracia Revolucionária Country modifier | Reforma Governamental | +0.1 |
Absolutismo Country modifier | Reforma Governamental | +0.1 |
Servidão Universal Country modifier | Reforma Governamental | +0.1 |
Parlamento Autocrático Modifier | Tipo de Parlamento | +0.1 |
Poder Absoluto da Presidência Country modifier | Política | +0.1 |
Governo Absoluto Country modifier | Política | +0.1 |
Governo Absolutista Country modifier | Política | +0.1 |
Relatórios Diretos Country modifier | Política | +0.1 |
Favorecer o Governante Country modifier | Política | +0.1 |
Governante General Country modifier 1 | Política | +0.1 |
Polícia Secreta Country modifier | Política | +0.1 |
Apenas Imprensa Estatal Country modifier | Política | +0.1 |
Censura Estrita Country modifier | Política | +0.1 |
Leviatã Country modifier | Política | +0.1 |
Coroa como Liderança da Fé Modifier | Aspecto Religioso | +0.1 |
| high_legitimacy | Modificador Automático | +0.05 |
Decreto Real Country modifier | Reforma Governamental | +0.05 |
Imprensa Censurada Country modifier | Política | +0.05 |
Igreja e Estado Country modifier | Política | +0.05 |
| Poder da Burguesia Limitado | Modificador Estático | +0.05 |
| Poder do Clero Limitado | Modificador Estático | +0.05 |
| Poder da Nobreza Limitado | Modificador Estático | +0.05 |
| Poder dos Camponeses Limitado | Modificador Estático | +0.05 |
| Sem Assentos para Burgueses | Modificador Estático | +0.05 |
| Sem Assentos para o Clero | Modificador Estático | +0.05 |
| Sem Assentos para Nobres | Modificador Estático | +0.05 |
Corte Real Capital country modifier | Edificação | +0.03 |
Assessoria Fiscal Capital country modifier | Edificação | +0.03 |
Cortes de Castilla Country modifier | Política | +0.03 |
Senado Governante Country modifier | Política | +0.03 |
Conselho do Estado Country modifier | Política | +0.03 |
Proibido Country modifier | Política | +0.03 |
Definiçãomain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:15713
15714color = neutral
15715game_data = {
15716category = country
15717min = 0
15718is_societal_value_change = yes
}






















