
Tipo de Modificador
Pureza Mensal
Afeta a quantidade de Pureza que um País recebe por mês.
Quantidade · nem bom nem ruim · País
| Favorecendo Adoração a Kami | Modificador Estático | +0,2 | |
Harae | Avanço | +0,1 | |
Shugendō Country modifier 1 | Política | +0,1 | |
Onmyōdō | Avanço | +0,05 | |
| Favorecendo Escolas de Fé Budista | Modificador Estático | −0,1 | |
Shugendō Country modifier 3 | Política | −0,15 | |
Shugendō Country modifier 2 | Política | −0,2 |
color = neutral
game_data = {
category = country
}




