
Tipo de Modificador
Velocidade de Conserto da Marinha
Afeta a velocidade com que um Navio será consertado neste Local.
Porcentagem · quanto maior, melhor · Local
Base Naval Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +10% |
Estaleiro Grande Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +8% |
Estaleiro Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +6% |
Arsenal Veneziano Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +5% |
| Capacidade Portuária | Modificador Estático | +5% |
Cais Seco Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +4% |
Estaleiro Real de Barcelona Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +2,5% |
Estaleiro de Copenhague Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +2,5% |
Porto Protegido Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +2,5% |
Cais Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +2% |
Arsenal Imperial Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +2% |
Ribeira das Naus Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +2% |
Atarazanas Reais de Sevilha Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +2% |
Almirantado de Amsterdã Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Irmandade do Pântano Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Estaleiros de Clã Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Almirantado da Frísia Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Quartel de Galé Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Guilda Hanseática dos Construtores Navais Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Estaleiros do Mar do Norte Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Almirantado de Roterdã Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Almirantado da Frísia Ocidental Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Desembarcadouro Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
Almirantado da Zelândia Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% |
| Porto | Modificador Estático | +1% |
percent = yes
game_data = {
category = location
}
























