
Tipo de ModificadorAlterado nesta versão
Crescimento Populacional
Afeta o Crescimento Populacional de todos os Locais de um País.
O que o altera
| Origem | Tipo | Valor |
|---|---|---|
Realizar um Censo Modifier when in debate | Questão Parlamentar | +0.5% |
| Incentivos Coloniais | Modificador Estático | +0.5% |
| Grãos do Báltico Obtidos | Modificador Estático | +0.5% |
| Nova Nação Colonial | Modificador Estático | +0.5% |
| Ordenança de Richelieu | Modificador Estático | +0.3% |
Tradições Coloniais | Avanço | +0.2% |
| Celebração de Chacra Yapuy Quilla | Modificador Estático | +0.1% |
| Reintrodução da Nixtamalização | Modificador Estático | +0.1% |
| Muito Difícil | Modificador Estático | +0.1% |
| Famílias em Crescimento | Modificador Estático | +0.1% |
| Auxílio aos Camponeses | Modificador Estático | +0.1% |
| Celebração de Pacha Pucuy Quilla | Modificador Estático | +0.1% |
| Sucessores dos Puebloanos Ancestrais | Modificador Estático | +0.1% |
| Şerafeddin Sabuncuoğlu | Modificador Estático | +0.1% |
| Grande Celebração de Tlacaxipehualiztli | Modificador Estático | +0.1% |
| Enorme Celebração de Tlacaxipehualiztli | Modificador Estático | +0.1% |
| Celebração de Uinal Pop | Modificador Estático | +0.1% |
| Festival da Vestália | Modificador Estático | +0.1% |
Sistema Peuplierung Country modifier | Reforma Governamental | +0.05% |
| Difícil | Modificador Estático | +0.05% |
| Libro de Buen Amor | Modificador Estático | +0.05% |
| Ordenança sobre Escravidão | Modificador Estático | +0.04% |
| Ordenança sobre Escravidão Limitada | Modificador Estático | +0.03% |
Parvati Country modifier | Avatar | +0.025% |
Súdito Colonial Country modifier | Reforma Governamental | +0.025% |
Magistrato alla Sanità Country modifier | Reforma Governamental | +0.025% |
Justiça Divina Country modifier | Política | +0.025% |
Venerar Coatlicue como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.025% |
Venerar Hun-Hunahpú como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.025% |
Ibadismo Modifier | Escola Religiosa | +0.025% |
Jafarismo Modifier | Escola Religiosa | +0.025% |
Ioga Modifier | Escola Religiosa | +0.025% |
Holi | Avanço | +0.02% |
Fronteira Siberiana | Avanço | +0.02% |
Theotokos | Avanço | +0.02% |
Freyja Country modifier | Deus | +0.02% |
Hun-Hunahpú Country modifier | Deus | +0.02% |
Venerar Freyja como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.02% |
Venerar Inti como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.02% |
Agwu Nsi Country modifier | Deus | +0.01% |
Asase Ya Country modifier | Deus | +0.01% |
Asis Country modifier | Deus | +0.01% |
Dharti ayo Country modifier | Deus | +0.01% |
Divindade da Fertilidade Country modifier | Deus | +0.01% |
Hunntuattatteen Country modifier | Deus | +0.01% |
Inti Country modifier | Deus | +0.01% |
Kamuy-huci Country modifier | Deus | +0.01% |
Khuanu Country modifier | Deus | +0.01% |
Kine Nane Country modifier | Deus | +0.01% |
Lisa Country modifier | Deus | +0.01% |
Mainao Country modifier | Deus | +0.01% |
Nat Awal Country modifier | Deus | +0.01% |
Engai Country modifier | Deus | +0.01% |
Obatalá Country modifier | Deus | +0.01% |
Phi da Água Country modifier | Deus | +0.01% |
Ratovantany Country modifier | Deus | +0.01% |
Xiva Country modifier 1 | Deus | +0.01% |
Xiva Country modifier 2 | Deus | +0.01% |
Sumnima Country modifier | Deus | +0.01% |
Ulei Umtang Country modifier | Deus | +0.01% |
Umay Country modifier | Deus | +0.01% |
Permitir Duplo Sabá Country modifier 1 | Política | +0.01% |
Venerar Agwu Nsi como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Asase Ya como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Asis como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Dharti ayo como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Divindade da Fertilidade como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Hunntuattatteen como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Kamuy-huci como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Khuanu como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Kine Nane como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Lisa como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Mainao como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Nat Awal como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Engai como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Obatalá como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Phi da Água como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Ratovantany como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Sumnima como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Ulei Umtang como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Venerar Umay como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +0.01% |
Permitir Duplo Sabá Country modifier 2 | Política | +0.005% |
Xiva Country modifier 3 | Deus | −0.01% |
| war_exhaustion_impact | Modificador Automático | −0.05% |
| Dependência Excessiva de Milho | Modificador Estático | −0.2% |
| Desejo da População por Milho | Modificador Estático | −0.4% |
| Interrupção das Atividades Agrícolas | Modificador Estático | −0.5% |
| Grande Geada | Modificador Estático | −2% |
Definiçãomain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:5231
5232percent = yes
5233decimals = 3
5234game_data = {
5235category = country
}


























