
Tipo de Modificador
Máximo de Alfabetização para Nobres
Afeta a Alfabetização de todos os membros do estamento Nobres desse País.
O que o altera
| Origem | Tipo | Valor |
|---|---|---|
Feudalismo | Avanço | +20% |
Educação Compulsória para Nobreza Country modifier | Política | +15% |
Literatura Nobiliária | Avanço | +10% |
Calmecac Capital country modifier | Edificação | +10% |
Noblesse Oblige Country modifier | Reforma Governamental | +10% |
Porte Nobre Country modifier | Reforma Governamental | +10% |
Aprendizagem Individual Country modifier | Política | +10% |
Ensinamentos Religiosos Country modifier | Política | +10% |
Educação Devota Country modifier | Política | +10% |
Massas Ignorantes Country modifier | Política | +10% |
Estudantes de Cortes Estrangeiras | Avanço | +5% |
Szkoła Rycerska | Avanço | +5% |
Academia Greco-latina Capital country modifier | Edificação | +5% |
Nomear Gabinetes Eclesiásticos Country modifier | Privilégio de Estamento | +5% |
Oficiais Estudiosos Country modifier | Privilégio de Estamento | +5% |
Aristocracia Iluminista Country modifier | Reforma Governamental | +5% |
Academias Confucionistas Country modifier | Política | +5% |
Educação da Corte Country modifier | Política | +5% |
Instituições Mistas Country modifier | Política | +5% |
Educação Religiosa Pessoal Country modifier | Política | +5% |
Educação Presbiteriana Country modifier | Política | +5% |
Poesia na Corte | Avanço | +3% |
| Educação Nobre Excelente | Modificador Estático | +0.1% |
Definiçãomain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:1020
1021already_percent = yes
1022game_data = {
1023category = country
}













