
보정치 유형
중상주의 월간 진행도
mercantilism 쪽으로 사회 가치관이 변화하는 데 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 내각 영향력 행사 중 | 정적 보정치 | +1 |
| 중상주의 지향 사회적 압력 | 정적 보정치 | +0.5 |
쿨름 법 Country modifier 1 | 계층 특권 | +0.1 |
소금세 면제 Country modifier | 계층 특권 | +0.1 |
카사 다 인디아 Country modifier | 정부 개혁 | +0.1 |
국가 후원 시장 Country modifier | 정부 개혁 | +0.1 |
항해법 Country modifier | 정책 | +0.1 |
해금령 Country modifier 1 | 정책 | +0.1 |
교역 규제 강화 Country modifier | 정책 | +0.1 |
| 콜베르주의 | 정적 보정치 | +0.05 |
| 시장 거점 수 | 정적 보정치 | +0.05 |
신세계 정착지 Country modifier | 정책 | +0.03 |
수출 금지 Country modifier | 정책 | +0.03 |
| 경제 집중 | 정적 보정치 | +0.03 |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:15560
15561color = neutral
15562game_data = {
15563category = country
15564min = 0
15565is_societal_value_change = yes
}








