
보정치 유형
월간 평민 반란군 성장
평민 반란군의 활동이 내전으로 격화하는 속도에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 리슐리외의 가벨 소금세와 타유 세금 | 정적 보정치 | +3.5% |
| 불만을 품은 공장 노동자 | 정적 보정치 | +2.5% |
| 은총의 순례 반란 | 정적 보정치 | +2.5% |
| 데카브리스트 운동 | 정적 보정치 | +2.5% |
| 지방 의회 폐쇄 | 정적 보정치 | +2% |
| 리슐리외의 완화된 가벨 소금세 | 정적 보정치 | +0.5% |
우니게니투스 칙령 시행 Country modifier | 정책 | +0.2% |
| 농민 소요 | 정적 보정치 | +0.03% |
| 보급 징발 소요 | 정적 보정치 | +0.03% |
| 우니게니투스 칙령 | 정적 보정치 | −0.1% |
농민 사면 | 발전 | −0.2% |
계층 포섭 Country modifier 5 | 내각 행동 | −0.5% |
화로세 징수 폐지 Country modifier | 정책 | −0.5% |
헌법 제정 Modifier when in debate | 의회 쟁점 | −2% |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:7069
7070color = bad
7071percent = yes
7072game_data = {
7073category = country
}




