
보정치 유형
현지 인구 한도
이 지점에 거주할 수 있는 팝 수에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
메갈로폴리스 Rank modifier | 지점 등급 | +400000 |
도시 Rank modifier | 지점 등급 | +100000 |
농지 Location modifier | 식생 | +100000 |
초원 Location modifier | 식생 | +50000 |
밀림 Location modifier | 식생 | +50000 |
수림 Location modifier | 식생 | +50000 |
삼림 Location modifier | 식생 | +25000 |
황무지 Location modifier | 식생 | +25000 |
소도시 Rank modifier | 지점 등급 | +20000 |
| 적도 근접성 | 정적 보정치 | +10000 |
사막 Location modifier | 식생 | +10000 |
바라이 Modifier | 건물 | +2000 |
| 수피파 성소 | 정적 보정치 | +2000 |
관개 시설 Modifier | 건물 | +1000 |
저수 제방 Modifier | 건물 | +500 |
잉카미사나 Modifier | 건물 | +250 |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:5239
5240decimals = 0
5241game_data = {
5242category = location
5243format = "FormatPopCaps"
}













