
보정치 유형
가능한 정부 개혁
국가에서 보유할 수 있는 정부 개혁 수에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
아카데미아 델 치멘토 | 발전 | +1 |
초기 행정 개혁 | 발전 | +1 |
군주 | 발전 | +1 |
새로운 뿌리 | 발전 | +1 |
제도 개편 | 발전 | +1 |
왕과 의회 | 발전 | +1 |
중세 행정 | 발전 | +1 |
모레아 헌법 | 발전 | +1 |
르네상스 사상 | 발전 | +1 |
트라얀의 후손 | 발전 | +1 |
권력 분립 | 발전 | +1 |
헌법 | 발전 | +1 |
트레비네 헌법 | 발전 | +1 |
중서성 | 발전 | +1 |
| country_base_values | 자동 보정치 | +1 |
라틴 제국의 명목상 지배자 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
아나톨리아 베이국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
고대 프랑스 조세 제도 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
카탈루냐 용병단의 지배 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
오스트리아 대공국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
잉글랜드 은행 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
보헤미아 연방 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
비잔티움의 영향력 Country modifier 1 | 정부 개혁 | +1 |
카사 데 콘트라타시온 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
민중의 천명 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
식민 종속국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
입헌국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
10인 위원회 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
다이묘 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
가문 시뇨리아 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
환관 권한 강화 Country modifier 3 | 정부 개혁 | +1 |
엔데룬 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
네 개 조항 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
루이 법전 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
프랑스 속령 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
프랑스 군주정 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
가벨 소금세 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
대간의서 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
신성 제국 군주정 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
대의회 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
위대한 평화의 법 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
일본 씨족 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
공동 통치 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
카테파나타 Country modifier 1 | 정부 개혁 | +1 |
하느님의 왕국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
대동법 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
사대 정책 Country modifier 2 | 정부 개혁 | +1 |
콘스탄티노플 탈환을 위한 로마의 후원 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
라틴인의 통치권 회복 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
튀르크의 수장 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
오스만의 유산 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
오스만의 유산 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
튀르크의 유산 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
레가투스 나투스 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
리베르타스 아펙탄디 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
리베르타스! Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
공익 동맹 구성국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
근대 제국 지상군 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
오프리치니나 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
환관 와지르 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
황실 하렘 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
성좌 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
농민 공화국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
권리 청원 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
해적 형제단 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
강력한 와지르 Country modifier 1 | 정부 개혁 | +1 |
프리카즈 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
프리마스 게르마니아이 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
법체계 통합 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
피레네 푸에로 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
라즈랴드니 프리카즈 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
나와족 사회 개혁 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
혁명 전제 정치 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
혁명 제국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
혁명 공화정 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
왕립 공장 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
세크반 제도 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
고귀한 나폴리 공화국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
7개 주 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
사하나이만디 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
막부 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
칸레이 평의회 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
베네치아 시뇨리아 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
'부마국' 규정 Country modifier 1 | 정부 개혁 | +1 |
국가가 지배하는 교회 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
수제브니크 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
자유 시대 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
평의회 체제 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
타완틴수유 군주정 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
삼성제 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
티무르 디완 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
티무르 제국 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
투글루크 노예 부대 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
우츠 베이 정부 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
전국 시대 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
바르샤바 연합 Country modifier | 정부 개혁 | +1 |
비잔티움 법 Country modifier | 정책 | +1 |
마하파티의 직위 Country modifier | 정책 | +1 |
로마법 대전 Country modifier | 정책 | +1 |
| 행정에 집중 | 정적 보정치 | +1 |
| 하느님의 왕국 | 정적 보정치 | +1 |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:5958
5959decimals = 0
5960game_data = {
5961category = country
}






























































































