
보정치 유형
최저 세율
국가 내 모든 계층에게 징수하는 최저 세율에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
자민다르 조세 특권 Country modifier 1 | 계층 특권 | +30% |
| 불명예스러운 반제령 | 정적 보정치 | +12% |
| 10분의 1세 부과 | 정적 보정치 | +8% |
| 반제령 | 정적 보정치 | +8% |
포르투갈 조례 Country modifier | 정부 개혁 | +5% |
| country_base_values | 자동 보정치 | 0% |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:1999
2000percent = yes
2001game_data = {
2002category = country
}

