이벤트
이벤트
게임 파일 내 이벤트 8,319개. 요건과 효과를 비교하세요.
요건
조건 언급
유형
국가
대상
| 1360–1380NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거
정확한 조건 | ||||||||
| 1337–1338NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 잔살아 있음 정확한 조건 | ||||||||
| 1356.4.1–1395NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 9개) | ||||||||
| 1356–1390NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1337.7.1–1400NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 5개) | ||||||||
| 1348.7.1–1390NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 7개) | ||||||||
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 잔살아 있음 정확한 조건 | ||||||||
| 1495–1800PAP | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거
정확한 조건 | ||||||||
| 1356–1380NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1360–1380NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 5개) | ||||||||
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 5개) | ||||||||
| 1390–1450NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거
정확한 조건 | ||||||||
| 1353–1378NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 16개) | ||||||||
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1425–1450NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거
정확한 조건 | ||||||||
| 1337.7.1–1349NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 5개) | ||||||||
| 1498–1500NAV | Negative | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 7개) | ||||||||
| 1348.7.1–1390NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 8개) | ||||||||
| 1328.4.1–1375NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1430–1450NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 12개) | ||||||||
| 1425–1450NAV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거
정확한 조건 | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | 모든 국가 | 카스티야 내전 | |||
요건 트리거 카스티야다음 변수를 보유: succession_crisis_pretender_variable정확한 조건 | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | 모든 국가 | 카스티야 내전 | |||
| Neutral | Country event | — | — | 모든 국가 | ||||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | 모든 국가 | 카스티야 내전 | |||
| Neutral | Country event | — | Disaster event | 모든 국가 | 카스티야 내전 | |||





