
Tipo de modificador
Ingresos comerciales
Son las ganancias obtenidas mediante Trades With Icon al vender Goods With Icon en los Markets With Icon.
Los ingresos comerciales se reparten entre la Corona y los Estates With Icon según su Estate Power With Icon. Solo el porcentaje del Crown Power With Icon va al Treasury.
Qué lo modifica
| Origen | Tipo | Valor |
|---|---|---|
De la Corona Power | Estamento | +100% |
República mercante Country modifier | Reforma gubernamental | +20% |
Controlar el estrecho de Malaca | Avance | +10% |
La era de los genoveses | Avance | +10% |
| country_base_values | Modificador automático | +10% |
Comunidades comerciales de Kilwa Country modifier | Reforma gubernamental | +10% |
Monarquía plutocrática Country modifier | Reforma gubernamental | +10% |
Casa da Índia Country modifier | Reforma gubernamental | +10% |
Monopolizar las rutas comerciales terrestres Modifier when in debate | Cuestión parlamentaria | +10% |
Adelantamiento de Italia Country modifier | Política | +10% |
| Impuestos a mercaderes italianos | Modificador estático | +10% |
| Monopolio comercial real | Modificador estático | +10% |
| Dividendos de beneficios | Modificador estático | +10% |
Autorizar corsarios nobles Modifier when in debate | Cuestión parlamentaria | +5% |
Fomentar el comercio de exportación Modifier when in debate | Cuestión parlamentaria | +5% |
Fomentar el comercio marítimo Modifier when in debate | Cuestión parlamentaria | +5% |
Monopolio real sobre el comercio Modifier when in debate | Cuestión parlamentaria | +5% |
| Exportaciones rentables | Modificador estático | +5% |
Casa de Contratación Country modifier | Reforma gubernamental | +2.5% |
Corrupción consolidada de los adinerados Country modifier 3 | Privilegio estamental | −5% |
Definiciónmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:6675
6676percent = yes
6677game_data = {
6678category = country
}











