
Birim Türü
Moa Avcıları

Hayatları boyunca Yeni Zelanda'nın zorlu topraklarında dev moa kuşlarını avlamak, bu avcıları oldukça usta avcılar hâline getirmiştir.
- Yapım malları
- 0,1
Silah
- 0,1
- Bakım malları
- 0,1
Silah
- 0,1
- İnşa fiyatı adına göre
- Takviye fiyatı adına göre
- Bakım fiyatı adına göre
- 0,4
Düka - 0,02
İnsan Gücü
- 0,4
| Nitelik | Değer | Gelenek Çağı Hafif Piyadesi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 500 | |
Çatışma Gücü | 1 | |
Verilen Güç Hasarı | −10% | |
Alınan Moral Hasarı | 10% | |
Alınan Hasar | 100% | |
Öncelik | 5 | |
Çatışma Hızı | 3 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1.1 | |
Güvenli Kanatlar | 5% | |
Hareket Hızı | 2.5 | |
Birim Yükü | 1 | |
Yiyecek Deposu | 5 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 0.33 | |
| Araziye göre hasar | ||
Orman | 10% | +10% |
Tepe | 10% | +10% |
Birliğin şablondan farkları; kategorinin nitelikleri ve kopyaladıkları dahil. Bir arazi bloğu şablonunkinin yerini alır.
Gelenek Çağı Hafif Piyadesi temelli
24 birlik ve her birinin şablondan farkları.
Bir Seferber Concept('regiment', 'Alayının') Düzenli Asker alayına kıyasla Çatışma esnasındaki verimliliğini düzenler. Düzenli askerlere karşı kara seferberleri, ülkenin seferber muharebe verimliliğinden önce 75% ile savaşır: ×0.75 hasar verir ve ×1.33 hasar alır. Her seferber alayında ayrıca şunlar bulunur: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart birlikler | ||||||||||||||||
Okçular | Düzenli Asker | |||||||||||||||
Feodal Seferberler | Seferber | 75% | −10% | |||||||||||||
Kabile Askerleri | Seferber | 75% | ||||||||||||||
Köylüler | Seferber | 75% | +20% | +20% | ||||||||||||
| Özel birlikler | ||||||||||||||||
Almogavarlar | Seferber | 75% | +10% | +2 | +0.05 | |||||||||||
Katalan Kundaklı Yaylıları | Düzenli Asker | +100 | +1 | −0.5 | ||||||||||||
Cateranlar | Seferber | 75% | +1 | +0.5 | +0.25 | |||||||||||
Savaş Yaylıları | Seferber | 75% | +2 | |||||||||||||
Erken Dönem Paik | Seferber | 75% | −10% | +2 | −0.3 | |||||||||||
Erken Dönem Paik Piyadesi | Düzenli Asker | −10% | +2 | |||||||||||||
Farari Piyadeleri | Düzenli Asker | −5% | +2 | +0.1 | ||||||||||||
Farfanlar | Düzenli Asker | +100 | ||||||||||||||
Granada Kundaklı Yaylıları | Düzenli Asker | +5% | +10% | +2 | ||||||||||||
Kabîliye Avcıları | Seferber | 75% | +3 | +0.25 | +0.5 | +20% | +15% | +15% | +20% | |||||||
Kernler | Seferber | 75% | +1 | +1 | ||||||||||||
Lour Lances | Seferber | 75% | −10% | +10% | +2 | |||||||||||
Mandekalu Piyadeleri | Düzenli Asker | +1 | −0.05 | |||||||||||||
Milicia Concejil | Seferber | 75% | ||||||||||||||
Moa Avcıları | Seferber | 75% | +10% | +10% | ||||||||||||
Mütetavvia | Seferber | 75% | +10% | +5% | ||||||||||||
Navarra Kundaklı Yaylıları | Seferber | 75% | +5% | −5% | +2 | +0.25 | ||||||||||
Schiltron | Seferber | 75% | −0.25 | −0.25 | ||||||||||||
Sofa Piyadeleri | Düzenli Asker | +1 | ||||||||||||||
Sometent | Seferber | 75% | −10% | |||||||||||||
Potansiyel (il)
Bunlardan en az biri
- Sahibi YOK
- SahipHükûmet:
Kabile
Kesin koşullar
Gerektirir 1
KabileLocation potential
Ait olduğu 2
Çağlar
GelenekYaş
Birim Kategorileri
Hafif PiyadeKategori
Başvurur 8
Fiyatlar
- Hafif Piyade Yapım Maliyetiadına göreİnşa fiyatı
- Hafif Piyade Bakım Maliyetiadına göreBakım fiyatı
- Hafif Piyade Takviye Maliyetiadına göreTakviye fiyatı
Mal Talepleri
- Kabile Askeri YapımıYapım malları
- Kabile Askeri BakımıBakım malları
Birim Türleri
Topoğrafyalar
TepeCombat
Bitki Örtüleri
OrmanCombat
Üyeler 1
Moa AvcılarıUnit
Betikler 1
Başvurur 1
- light_tagGfx tags
is_special = yes
buildable = no
levy = yes
















