
Etken Türü
Maksimum Kontrol
Bir Concept('location', 'İlin') maksimum Concept('control', 'Kontrolünü') düzenler.
Yüzde · yüksek olması iyidir · İl
| Concept('capital', 'Başkente') Yakınlık | Sabit Etken | +75% | |
| Kalay Madencisi ayrıcalıkları kaldırıldı | Sabit Etken | +50% | |
Portekiz Ticaret Merkezi Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +33% | |
Gizli Kraliyet Müfettişleri Gönder Location modifier | Kabine Eylemi | +30% | |
Hırsız Baronlarla Mücadele Province modifier | Kabine Eylemi | +25% | |
| Louvre Sarayı Restorasyonu | Sabit Etken | +25% | |
| Vilayet Düzenlemesi | Sabit Etken | +25% | |
| Tarikat Bağları | Sabit Etken | +25% | |
| Veli Makamı | Sabit Etken | +25% | |
Mübaşir Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +20% | |
Megapol Rank modifier | İl Derecesi | +20% | |
| Başkent | Sabit Etken | +20% | |
| Merkeziyetçilik Girişimleri | Sabit Etken | +20% | |
| Yurt Toprağı | Sabit Etken | +20% | |
| Kraliyet Çeyizi | Sabit Etken | +20% | |
| Kale Şehir | Sabit Etken | +20% | |
Alan Kontrolünü Artır Location modifier | Kabine Eylemi | +15% | |
| Skåne'nin Bütünleştirilmesi | Sabit Etken | +15% | |
| Önemli Sahra Ticareti Karakolu | Sabit Etken | +15% | |
| Bölgesel Hâkimiyet | Sabit Etken | +15% | |
Hint Mezarı Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +10% | |
Genişletilmiş Konsey Salonu Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +10% | |
Ostrog Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +10% | |
Kızıl Kale Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +10% | |
Kocabaşı Makamı Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +10% | |
Zhīxiàn Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +10% | |
Vilayet Kontrolünü Artır Location modifier | Kabine Eylemi | +10% | |
Asillerin Mecburiyeti Location modifier | Kabine Eylemi | +10% | |
Şehir Rank modifier | İl Derecesi | +10% | |
Doğrudan Yönetim Location modifier | Politika | +10% | |
| Değişen Başkent | Sabit Etken | +10% | |
| Venus-Tard Eşkıyaları Bastırıldı | Sabit Etken | +10% | |
| İlim Meşalesi | Sabit Etken | +10% | |
| Bizans İdari Merkezi | Sabit Etken | +10% | |
| Adelantado Mayor Tarafından Korunuyor | Sabit Etken | +10% | |
| Tarihî Başkent | Sabit Etken | +10% | |
| Kephalē'ye Destek Artırıldı | Sabit Etken | +10% | |
| Yerel Otorite Artırılıyor | Sabit Etken | +10% | |
| Pensilvanya Yönetimi | Sabit Etken | +10% | |
| Saray Oturumda | Sabit Etken | +10% | |
| Askerî Anlayış | Sabit Etken | +10% | |
| Devlet Kontrolündeki Metropolit | Sabit Etken | +10% | |
| İyileştirilmiş Bütünleşme Girişimleri | Sabit Etken | +10% | |
| Fas Garnizonu Konuşlandırıldı | Sabit Etken | +10% | |
| Yeni Topraklar | Sabit Etken | +10% | |
| Dost Ordular | Sabit Etken | +10% | |
| Zafer Şehri Korundu | Sabit Etken | +10% | |
| Son Denetim | Sabit Etken | +10% | |
| Yakın Zamanda İncelenmiş Tahkimatlar | Sabit Etken | +10% | |
Tingsrätt Location modifier | Kent Hakkı | +10% | |
Konsey Salonu Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +5% | |
Eghabho N'ore Konağı Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +5% | |
Kraliyet Ormanı Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +5% | |
Tambo Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +5% | |
Şirket Yabancı Etkisi Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +5% | |
| Hükûmet Islahatı | +5% | ||
İslam Kutsal Mekânı Location modifier | Kutsal Mekân Türü | +5% | |
Kasaba Rank modifier | İl Derecesi | +5% | |
| Yerel Hükümler | Sabit Etken | +5% | |
| Atalardan Kalma Tapınak | Sabit Etken | +5% | |
| Zorunlu Hükümler | Sabit Etken | +5% | |
| Dinî Alanlarda Genişleme | Sabit Etken | +5% | |
| Bütünleşmiş | Sabit Etken | +5% | |
| Kontrollü Ticaret | Sabit Etken | +5% | |
| Sistina Şapeli, Ghirlandaio Tarafından Süslendi | Sabit Etken | +5% | |
| Parlamento İli | Sabit Etken | +5% | |
Medine İmtiyazları Location modifier | Kent Hakkı | +5% | |
Yerel Konsey Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | +2,5% | |
Hristiyan Kutsal Mekânı Location modifier | Kutsal Mekân Türü | +1% | |
Tapınak Location modifier | Kutsal Mekân Türü | +1% | |
| Concept('province', 'Vilayette') Dost Ordular | Sabit Etken | +1% | |
Kabile Çarşısı İmtiyazları Location modifier | Kent Hakkı | −2% | |
Soylu Sarayları Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | −2,5% | |
| Kaos Teşvik Edildi | Sabit Etken | −3% | |
| Kan Davaları Nedeniyle Geniş Çaplı Güvensizlik | Sabit Etken | −5% | |
| Hırsız Baronlar | Sabit Etken | −10% | |
| Ortalama Memnuniyet | Sabit Etken | −10% | |
| Yönetimin Tarafında | Sabit Etken | −10% | |
| Vergi Muafiyeti | Sabit Etken | −10% | |
| Venus-Tard Eşkıyaları | Sabit Etken | −10% | |
| Fethedilmiş | Sabit Etken | −10% | |
| Düşman Ablukasında | Sabit Etken | −10% | |
| Yerel Soylu Özerkliği | Sabit Etken | −10% | |
| Vignoso'nun Garnizonu | Sabit Etken | −10% | |
| Hafifletilmiş Vergi Yükü | Sabit Etken | −15% | |
| Hırsız Baronlar | Sabit Etken | −15% | |
| Baltık Muhalefeti Doğuyor | Sabit Etken | −15% | |
Tamil Ticaret Hakları Location modifier | Zümre Ayrıcalığı | −20% | |
| İngiliz Yerleşim Yerleri | Sabit Etken | −20% | |
Maniot Geçiş Muhafızları Seviye başına, mal erişimine göre | Yapı | −25% | |
| Suç Yuvası İl | Sabit Etken | −25% | |
| Von Quitzow Nüfuzu | Sabit Etken | −25% | |
| Bavyera İç Bölünmeleri | Sabit Etken | −25% | |
| Güçlü Yerel Elitler | Sabit Etken | −50% |
Başvuranlar 1
- olay başlığıSeçenek 3
percent = yes
game_data = {
category = location
}































