
Milicia Concejil

- Has estate privilege:
Caballeros Villanos - Has reform: Değil
Santa Hermandad
- Şu DLC'ye sahip:
Across the Pillars - Kültür: KastilyalıveyaAstur-Leonezli
Kesin koşullar
Milicia Concejil, Kastilya ve León şehirlerinden toplanan askerî birliklerdir. Meseta'da concejos adı verilen şehir meclisleri, kraliyet imtiyazları uyarınca mahallî müdafaa ve sınır boyu hizmeti için asker sağlamakla yükümlüdür. Surlarla çevrili şehirlerin burjuvaları ile zanaatkârları arasından toplanan bu birlikler, az masrafla kolayca seferber edilebilir. Asıl üstünlükleri ise korumaya ant içtikleri araziyi avuçlarının içi gibi bilmeleridir.
| Nitelik | Değer | Gelenek Çağı Hafif Piyadesi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 500 | |
Çatışma Gücü | 1 | |
Verilen Güç Hasarı | −10% | |
Alınan Moral Hasarı | 10% | |
Alınan Hasar | 100% | |
Öncelik | 5 | |
Çatışma Hızı | 3 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1.1 | |
Güvenli Kanatlar | 5% | |
Hareket Hızı | 2.5 | |
Birim Yükü | 1 | |
Yiyecek Deposu | 5 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 0.33 |
Şablonla aynı nitelikler.
Gelenek Çağı Hafif Piyadesi temelli
24 birlik ve her birinin şablondan farkları.
Bir Seferber Concept('regiment', 'Alayının') Düzenli Asker alayına kıyasla Çatışma esnasındaki verimliliğini düzenler. Düzenli askerlere karşı kara seferberleri, ülkenin seferber muharebe verimliliğinden önce 75% ile savaşır: ×0.75 hasar verir ve ×1.33 hasar alır. Her seferber alayında ayrıca şunlar bulunur: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart birlikler | ||||||||||||||||
Okçular | Düzenli Asker | |||||||||||||||
Feodal Seferberler | Seferber | 75% | −10% | |||||||||||||
Kabile Askerleri | Seferber | 75% | ||||||||||||||
Köylüler | Seferber | 75% | +20% | +20% | ||||||||||||
| Özel birlikler | ||||||||||||||||
Almogavarlar | Seferber | 75% | +10% | +2 | +0.05 | |||||||||||
Katalan Kundaklı Yaylıları | Düzenli Asker | +100 | +1 | −0.5 | ||||||||||||
Cateranlar | Seferber | 75% | +1 | +0.5 | +0.25 | |||||||||||
Savaş Yaylıları | Seferber | 75% | +2 | |||||||||||||
Erken Dönem Paik | Seferber | 75% | −10% | +2 | −0.3 | |||||||||||
Erken Dönem Paik Piyadesi | Düzenli Asker | −10% | +2 | |||||||||||||
Farari Piyadeleri | Düzenli Asker | −5% | +2 | +0.1 | ||||||||||||
Farfanlar | Düzenli Asker | +100 | ||||||||||||||
Granada Kundaklı Yaylıları | Düzenli Asker | +5% | +10% | +2 | ||||||||||||
Kabîliye Avcıları | Seferber | 75% | +3 | +0.25 | +0.5 | +20% | +15% | +15% | +20% | |||||||
Kernler | Seferber | 75% | +1 | +1 | ||||||||||||
Lour Lances | Seferber | 75% | −10% | +10% | +2 | |||||||||||
Mandekalu Piyadeleri | Düzenli Asker | +1 | −0.05 | |||||||||||||
Milicia Concejil | Seferber | 75% | ||||||||||||||
Moa Avcıları | Seferber | 75% | +10% | +10% | ||||||||||||
Mütetavvia | Seferber | 75% | +10% | +5% | ||||||||||||
Navarra Kundaklı Yaylıları | Seferber | 75% | +5% | −5% | +2 | +0.25 | ||||||||||
Schiltron | Seferber | 75% | −0.25 | −0.25 | ||||||||||||
Sofa Piyadeleri | Düzenli Asker | +1 | ||||||||||||||
Sometent | Seferber | 75% | −10% | |||||||||||||
Gerektirir 5
Santa HermandadCountry allow
Caballeros VillanosCountry allow
- KastilyalıAllow
- Astur-LeonezliAllow
Across the PillarsAllow
Ait olduğu 1
Milicia ConcejilUnit
Başvurur 1
BurjuvalarAllowed pop type
















