
보정치 유형
월간 종교적 영향력
국가가 매달 얻는 종교적 영향력의 양에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
우니게니투스 칙령 시행 Country modifier | 정책 | +1 |
| 예루살렘의 수호자 | 정적 보정치 | +1 |
| 종교 선교단 | 정적 보정치 | +1 |
볼쇼고 드보르차 Country modifier | 내각 행동 | +0.5 |
종교 선교단 파견 Modifier when in debate | 의회 쟁점 | +0.5 |
| 데이시다이모니아 성향 | 정적 보정치 | +0.5 |
| 이단과의 싸움 | 정적 보정치 | +0.33 |
교회의 수장 | 발전 | +0.3 |
| 후스파 옹호 | 정적 보정치 | +0.3 |
정통 종교 강제 Country modifier | 정부 개혁 | +0.25 |
성좌 Country modifier | 정부 개혁 | +0.25 |
| 행정적 황금기 | 정적 보정치 | +0.25 |
| 그림자 교단의 영향력 | 정적 보정치 | +0.25 |
| 교황청의 지지 | 정적 보정치 | +0.25 |
| 로마 수복 | 정적 보정치 | +0.25 |
그리스도의 투사 | 발전 | +0.2 |
피에비 | 발전 | +0.2 |
바로크 신앙심 | 발전 | +0.2 |
오만과 도덕성 | 발전 | +0.2 |
비잔티움의 후계자 | 발전 | +0.2 |
시칠리아 바로크 | 발전 | +0.2 |
교회 치리서 복원 | 발전 | +0.2 |
총대교구의 재등장 | 발전 | +0.2 |
교황의 오른손 | 발전 | +0.2 |
성좌와의 관계 | 발전 | +0.2 |
상인 길드 예배당 Capital country modifier | 건물 | +0.2 |
교황의 사절 Country modifier | 계층 특권 | +0.2 |
콘스탄티노플 총대교구의 수호자 Country modifier | 계층 특권 | +0.2 |
레가투스 나투스 Country modifier | 정부 개혁 | +0.2 |
기독교인 우선! Country modifier | 정책 | +0.2 |
공의회주의 Country modifier 2 | 정책 | +0.2 |
오프리치니크 습격 허용 Country modifier | 정책 | +0.2 |
콰이 순트 카이사리스 데오 Country modifier 2 | 정책 | +0.2 |
그리스도론 논쟁 금지 Country modifier 1 | 정책 | +0.2 |
지극히 거룩한 시노드 Country modifier | 정책 | +0.2 |
교황권 지상주의 Country modifier 1 | 정책 | +0.2 |
우니게니투스 데이 필리우스 Country modifier 1 | 정책 | +0.2 |
일원론 Modifier | 종교 양상 | +0.2 |
바오로 정경 Modifier | 종교 양상 | +0.2 |
| 헤시카즘 영향력 억압 | 정적 보정치 | +0.2 |
| 첸 위날 축제 | 정적 보정치 | +0.2 |
총대교구 개혁 | 발전 | +0.15 |
복합 총대주교 Country modifier | 정책 | +0.15 |
구전 전통 Country modifier | 정책 | +0.15 |
개선된 시노드 소집 절차 | 발전 | +0.1 |
가톨릭 순례 | 발전 | +0.1 |
종교 통일 | 발전 | +0.1 |
파문 위협 칙서 | 발전 | +0.1 |
그리스의 북극성 | 발전 | +0.1 |
가톨릭의 보호 | 발전 | +0.1 |
영향력 있는 성직자 | 발전 | +0.1 |
라틴 총대주교 | 발전 | +0.1 |
주교들의 땅 | 발전 | +0.1 |
기독교 개종자 | 발전 | +0.1 |
순례 통행세 | 발전 | +0.1 |
튜튼의 교권 확보 | 발전 | +0.1 |
메테오라 성소 | 발전 | +0.1 |
축복의 땅 | 발전 | +0.1 |
| high_devotion | 자동 보정치 | +0.1 |
데베레 메시와에 Capital country modifier | 건물 | +0.1 |
총대주교 제도 지지 Country modifier | 내각 행동 | +0.1 |
보헤미아 형제단 Country modifier | 계층 특권 | +0.1 |
빈 정교 협약 Country modifier | 계층 특권 | +0.1 |
프리마스 게르마니아이 Modifier | 특별 지위 | +0.1 |
본질 교의 수용 Country modifier 1 | 정책 | +0.1 |
이중 안식일 허용 Country modifier 1 | 정책 | +0.1 |
이중 인격론 Country modifier 1 | 정책 | +0.1 |
교회 우대 Country modifier | 정책 | +0.1 |
그리스도론 논쟁 금지 Country modifier 2 | 정책 | +0.1 |
갈리아주의 Country modifier 2 | 정책 | +0.1 |
독립적 권위 Country modifier 1 | 정책 | +0.1 |
예수회 허용 Country modifier | 정책 | +0.1 |
승인된 재개종 활동 Country modifier | 정책 | +0.1 |
쿰 포스트쿠암 Country modifier 1 | 정책 | +0.1 |
지방 의례 Country modifier 1 | 정책 | +0.1 |
교황 지배 Country modifier 1 | 정책 | +0.1 |
국가 총대주교 Country modifier | 정책 | +0.1 |
교황령 Country modifier | 정책 | +0.1 |
베아티오르 이스트 라르기타스 Country modifier 2 | 정책 | +0.1 |
우니게니투스 데이 필리우스 Country modifier 2 | 정책 | +0.1 |
성공회 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
보고밀파 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
크르스트야니 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
칼뱅파 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
카타리파 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
가톨릭 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
헬레니즘 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
후스파 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
롤러드파 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
루터교 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
오리엔트 정교회 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
네스토리우스파 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
바오로파 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
발도파 Definition modifier | 종교 | +0.1 |
양자설 Modifier | 종교 양상 | +0.1 |
빵과 포도주 Modifier | 종교 양상 | +0.1 |
양태론 Modifier | 종교 양상 | +0.1 |
교구 기록부 Modifier | 종교 양상 | +0.1 |
경건파 Modifier | 종교 양상 | +0.1 |
솔리 데오 글로리아 Modifier | 종교 양상 | +0.1 |
열두 사절 Modifier | 종교 양상 | +0.1 |
| 축복받은 부적 | 정적 보정치 | +0.1 |
| 로마의 권위를 수용 | 정적 보정치 | +0.1 |
| 예수회 허용 | 정적 보정치 | +0.1 |
| state_religion_clergy_ratio | 자동 보정치 | +0.05 |
오리엔트 정교회 수도원 Capital country modifier | 건물 | +0.05 |
독립 총대교구 Modifier 2 | 국가 간 조직체 | +0.05 |
본질 교의 수용 Country modifier 2 | 정책 | +0.05 |
이중 안식일 허용 Country modifier 2 | 정책 | +0.05 |
이중 인격론 Country modifier 2 | 정책 | +0.05 |
독립적 권위 Country modifier 2 | 정책 | +0.05 |
쿰 포스트쿠암 Country modifier 2 | 정책 | +0.05 |
지방 의례 Country modifier 2 | 정책 | +0.05 |
에트시 도미니키 그레기스 Country modifier 1 | 정책 | +0.05 |
| 다른 독립 총대교구 파괴 | 정적 보정치 | +0.05 |
| 정교회 비잔티움 학문 | 정적 보정치 | +0.05 |
| 집단 세례 | 정적 보정치 | +0.05 |
| 기사 수도회 후원 중 | 정적 보정치 | +0.03 |
| 카툰 준비 중 | 정적 보정치 | +0.03 |
기독교 성지 Country modifier | 성지 유형 | +0.02 |
주교좌 Country modifier | 성지 유형 | +0.02 |
마야 성지 Country modifier | 성지 유형 | +0.02 |
독실한 교육 Country modifier | 정책 | +0.02 |
| number_of_religious_aspects | 자동 보정치 | −0 |
본질 교의 거부 Country modifier 2 | 정책 | −0.05 |
| 다른 종교의 지배를 받는 독립 총대교구 | 정적 보정치 | −0.05 |
| low_devotion | 자동 보정치 | −0.1 |
부르주 칙령 Country modifier | 계층 특권 | −0.1 |
독립 총대교구 Modifier 3 | 국가 간 조직체 | −0.1 |
기벨린파 Modifier | 국가 간 조직체 | −0.1 |
로마눔 데케트 폰티피켐 Country modifier 2 | 정책 | −0.1 |
본질 교의 거부 Country modifier 1 | 정책 | −0.1 |
보이지 않는 교회 Country modifier 1 | 정책 | −0.1 |
라우다빌리테르 Country modifier | 정책 | −0.1 |
비소유주의 Country modifier | 정책 | −0.1 |
| 파문됨 | 정적 보정치 | −0.1 |
| 후스파 이단 | 정적 보정치 | −0.1 |
| 대주교 | 정적 보정치 | −0.1 |
| 죄 깊은 교황 | 정적 보정치 | −0.1 |
루터교 관용 칙령 Country modifier | 정책 | −0.2 |
세속화된 선제후국 Country modifier 1 | 정책 | −0.2 |
기독교인이기 전에 베네치아인이다 Country modifier | 정책 | −0.2 |
| 국왕 재가권 제정 | 정적 보정치 | −0.2 |
종교계의 조직적 부패 Country modifier 3 | 계층 특권 | −0.25 |
| 로마의 반대 측에 동조 | 정적 보정치 | −0.25 |
제한적 교황청 교류 Country modifier | 정책 | −0.33 |
종교적 관용 칙령 Country modifier | 정책 | −0.33 |
칙령 미시행 Country modifier | 정책 | −0.5 |
| 후스파 통치 | 정적 보정치 | −0.5 |
| 성무 금지령 | 정적 보정치 | −0.5 |
정부 관할권 Country modifier | 정책 | −1 |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:3924
3925game_data = {
3926category = country
}






















































































