
보정치 유형
월간 제국 권위
신성 로마 제국이 매달 획득하는 제국 권위의 양에 영향을 줍니다.
신성 로마 제국의 수장국이 아닌 경우 효과가 없습니다.
수치 · 높을수록 좋음 · All
특권 철회 Country modifier | 정책 | +0.1 |
삼원제 제국 의회 Country modifier | 정책 | +0.04 |
황제의 가문 선호 Country modifier 1 | 정책 | +0.02 |
황제의 후계자 선호 Country modifier | 정책 | +0.02 |
금인 칙서 공표 Country modifier | 정책 | +0.02 |
양원제 제국 의회 Country modifier | 정책 | +0.02 |
제국 권위 향상 Country modifier | 정책 | +0.02 |
제국 관구 없음 Country modifier | 정책 | +0.02 |
초기 제국 의회 Country modifier | 정책 | +0.01 |
전통적 선제후국 Country modifier | 정책 | +0.01 |
세속화된 선제후국 Country modifier 1 | 정책 | −0.02 |
세속화된 선제후국 Country modifier 2 | 정책 | −0.02 |
황제 순환 제도 Country modifier | 정책 | −0.03 |
황권세습제 Country modifier | 정책 | −0.05 |
선제후 확충 Country modifier | 정책 | −0.05 |
제국 관구 설립 Country modifier 1 | 정책 | −0.05 |
선제후 의회 Country modifier | 정책 | −0.1 |
제국의 허수아비 Country modifier | 정책 | −0.1 |
스크립트 1
참조하는 항목 1
- 제국 권위Monthly change
game_data = {
category = all
}






