
보정치 유형
월간 금화
국가의 월간 Concept('treasury', '재정')에 직접적인 영향을 줍니다.
수치 · 낮을수록 좋음 · 국가
| 성 베드로 대성당 건설 중 | 정적 보정치 | +30 | |
| 슈고 다이묘 편입에 대한 실용적 접근 | 정적 보정치 | +8 | |
로마눔 데케트 폰티피켐 Country modifier 1 | 정책 | +5 | |
| 코츠월드 올림픽 | 정적 보정치 | +5 | |
| 관료 체제에 슈고 다이묘 편입 | 정적 보정치 | +5 | |
| 다리엔 계획 | 정적 보정치 | +4 | |
| 복원된 우드헨지 확장 자금 지원 | 정적 보정치 | +2 | |
| 코끼리 인도자 | 정적 보정치 | +2 | |
| 우드헨지 복원 자금 지원 | 정적 보정치 | +1 | |
| 치료책 조달 비용 지불 | 정적 보정치 | +1 | |
| 성직자 봉사료 지급 | 정적 보정치 | +1 | |
| 영적 보호 비용 지불 | 정적 보정치 | +1 |
color = bad
game_data = {
category = country
min = 0
format = "FormatGold"
}


