
보정치 유형
최대 지배
지점의 최대 지배를 조정합니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 수도와의 근접도 | 정적 보정치 | +75% |
| 주석 광부 특권 철회 | 정적 보정치 | +50% |
암행어사 파견 Location modifier | 내각 행동 | +30% |
강도 귀족 제거 Province modifier | 내각 행동 | +25% |
| 루브르 궁전 개조 | 정적 보정치 | +25% |
| 지방 행정 재편 | 정적 보정치 | +25% |
대관 관저 Modifier | 건물 | +20% |
메갈로폴리스 Rank modifier | 지점 등급 | +20% |
| 수도 | 정적 보정치 | +20% |
| 중앙 집권화 노력 | 정적 보정치 | +20% |
| 핵심 | 정적 보정치 | +20% |
| 왕실 지참금 | 정적 보정치 | +20% |
| 성채 도시 | 정적 보정치 | +20% |
권역 지배 강화 Location modifier | 내각 행동 | +15% |
| 스코네 병합 중 | 정적 보정치 | +15% |
| 권역 통치 | 정적 보정치 | +15% |
인도 무덤 Modifier | 건물 | +10% |
확장된 의회당 Modifier | 건물 | +10% |
오스트로그 Modifier | 건물 | +10% |
붉은 요새 Modifier | 건물 | +10% |
코자바스 관청 Modifier | 건물 | +10% |
지현 Modifier | 건물 | +10% |
지방 지배 강화 Location modifier | 내각 행동 | +10% |
노블레스 오블리주 Location modifier | 내각 행동 | +10% |
도시 Rank modifier | 지점 등급 | +10% |
직접 통치 Location modifier | 정책 | +10% |
| 유동적 수도 | 정적 보정치 | +10% |
| 타르드브뉘 도적단 제압 | 정적 보정치 | +10% |
| 비잔티움 행정 중심지 | 정적 보정치 | +10% |
| 케팔레 지원 증대 | 정적 보정치 | +10% |
| 커지는 지방 권한 | 정적 보정치 | +10% |
| 펜실베이니아 행정 | 정적 보정치 | +10% |
| 군사적 이해도 | 정적 보정치 | +10% |
| 국가 통제 대주교 | 정적 보정치 | +10% |
| 개선된 통합 노력 | 정적 보정치 | +10% |
| 새로운 땅 | 정적 보정치 | +10% |
| 우호 지상군 | 정적 보정치 | +10% |
| 승리의 도시 보존 | 정적 보정치 | +10% |
| 최근 시찰 시행 | 정적 보정치 | +10% |
| 최근 점검한 요새 | 정적 보정치 | +10% |
팅스레트 Location modifier | 도시권 | +10% |
의회당 Modifier | 건물 | +5% |
에가보 노어 저택 Modifier | 건물 | +5% |
왕립 삼림지 Modifier | 건물 | +5% |
조폐국 Modifier | 건물 | +5% |
탐보 Modifier | 건물 | +5% |
외국인용 식민 건물 Modifier | 건물 | +5% |
이번원 Location modifier | 정부 개혁 | +5% |
이슬람 성지 Location modifier | 성지 유형 | +5% |
소도시 Rank modifier | 지점 등급 | +5% |
| 지방 조례 | 정적 보정치 | +5% |
| 선조의 사원 | 정적 보정치 | +5% |
| 조례 강요 | 정적 보정치 | +5% |
| 종교 부지 확장 | 정적 보정치 | +5% |
| 병합 | 정적 보정치 | +5% |
| 무역 통제 | 정적 보정치 | +5% |
| 기를란다이오가 장식한 시스티나 경당 | 정적 보정치 | +5% |
| 의회 지점 | 정적 보정치 | +5% |
현지 의회 Modifier | 건물 | +2.5% |
기독교 성지 Location modifier | 성지 유형 | +1% |
사원 Location modifier | 성지 유형 | +1% |
| 지방 내 우호 지상군 | 정적 보정치 | +1% |
귀족 재판소 Modifier | 건물 | −2.5% |
| 강도 귀족 | 정적 보정치 | −10% |
| 평균 만족도 | 정적 보정치 | −10% |
| 군주 편에 가담 | 정적 보정치 | −10% |
| 세금 면제 | 정적 보정치 | −10% |
| 타르드브뉘 도적단 | 정적 보정치 | −10% |
| 정복 | 정적 보정치 | −10% |
| 적에게 봉쇄됨 | 정적 보정치 | −10% |
| 지방 귀족 자치권 | 정적 보정치 | −10% |
| 비뇨소의 주둔군 | 정적 보정치 | −10% |
| 세금 부담 완화 | 정적 보정치 | −15% |
| 강도 귀족 | 정적 보정치 | −15% |
| 발트의 반대 움직임 고조 | 정적 보정치 | −15% |
타밀 무역권 Location modifier | 계층 특권 | −20% |
| 잉글랜드 위요지 | 정적 보정치 | −20% |
마니아테스 통행료 징수대 Modifier | 건물 | −25% |
| 우범 지점 | 정적 보정치 | −25% |
| 폰 크비초 가문의 영향력 | 정적 보정치 | −25% |
| 바이에른 내부 분열 | 정적 보정치 | −25% |
| 강력한 현지 유력자 | 정적 보정치 | −50% |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4828
4829percent = yes
4830game_data = {
4831category = location
}




























