
보정치 유형
문화 전통
수치 · 높을수록 좋음 · 지점
| 현지 예술품 | 정적 보정치 | +5 | |
팔라초 아유타미크리스토 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +1 | |
아메리카 예술 과학 아카데미 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +1 | |
| 비잔티움 양식 건축 | 정적 보정치 | +1 | |
김나지움 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.5 | |
오페라 공연장 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.5 | |
쇤브룬 궁전 수도에서, 레벨당 | 건물 | +0.5 | |
아메리카 철학 학회 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.5 | |
베르사유 궁전 수도에서, 레벨당 | 건물 | +0.5 | |
| 예술 도서관 | 정적 보정치 | +0.5 | |
루브르 박물관 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.33 | |
상수시 궁전 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.33 | |
바로크 시대 뮌헨 레지덴츠 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.3 | |
예술원 수도에서, 레벨당 | 건물 | +0.25 | |
베를린성 수도에서, 레벨당 | 건물 | +0.25 | |
볼쇼이 극장 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
문학 및 수학 학술원 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
엘 에스코리알 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
자금성 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
글로브 극장 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
대궁전 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
후에 황성 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
세비야 투우 학교 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
베네치아식 궁전 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
카호키아 우드헨지 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
츠빙거 궁전 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 | |
| 능력주의의 발상지 | 정적 보정치 | +0.25 | |
알아즈하르 마드라사 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 | |
암브라스성 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 | |
인도 무덤 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 | |
르네상스 시대 뮌헨 레지덴츠 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 | |
산마르코 광장 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 | |
퀴리날레 궁전 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 | |
테아트로 산 카시아노 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 | |
극장 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 | |
스트로가노프 성화 예술 학교 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.15 | |
예술 학교 수도에서, 레벨당 | 건물 | +0.1 | |
음유 시인 학교 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
테노치티틀란 대신전 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
헤렌킴제 수도원 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
상트페테르부르크 예술원 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
셸라 네크로폴리스 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
알제 대모스크 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
하산 탑 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
카이루안 대모스크 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
만수라 모스크 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
중세 시대 뮌헨 레지덴츠 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
랑가나타스와미 사원 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
홀리루드하우스 궁전 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
왓 차이와타나람 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 | |
| 예술가 입학 급증 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 학문의 중심지 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 보티첼리가 장식한 시스티나 경당 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 장식을 마친 시스티나 경당 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 기를란다이오가 장식한 시스티나 경당 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 미켈란젤로가 장식한 시스티나 경당 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 페루지노가 장식한 시스티나 경당 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 사도 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 연극 독점권 부여 | 정적 보정치 | +0.1 | |
| 시스티나 경당 | 정적 보정치 | +0.05 |
game_data = {
category = location
}















































