
보정치 유형
양모 생산량
국가 전체의 양모 생산량을 조정합니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 왕실의 재정 지원을 받는 양모 무역 | 정적 보정치 | +100% |
| 양모 무역 호황 | 정적 보정치 | +75% |
점유권 Country modifier | 정책 | +50% |
제나타의 뿌리 | 발전 | +25% |
쿠아드리야스 조직체 Country modifier | 정책 | +25% |
이동 방목망 | 발전 | +10% |
라마 사육 | 발전 | +10% |
야크 | 발전 | +10% |
치옴피 반란 Modifier | 재난 | −20% |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:9094
9095percent = yes
9096game_data = {
9097category = country
}





