
보정치 유형
징집군 모집 속도
국가에서 징집 지상군 및 징집 해상군이 모이는 속도에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
성 지구 전사 | 발전 | +33% |
| 카탈루냐풍 관료제 | 정적 보정치 | +25% |
| 우리에게 전쟁 선포됨 | 정적 보정치 | +25% |
필수 무기 훈련 | 발전 | +20% |
| 징집군 집중 쇄신 | 정적 보정치 | +20% |
알라르데 Country modifier | 정책 | +15% |
현대화된 데이마 | 발전 | +10% |
중앙 집권적 징집 제도 | 발전 | +10% |
전국 시대 Country modifier | 정부 개혁 | +10% |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:6605
6606percent = yes
6607game_data = {
6608category = country
}




