
보정치 유형
성직자 계층에 대한 최고 세율
성직자에게 징수하는 최고 세율에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
국가 세속화 Country modifier | 정책 | +100% |
분리 총대주교 Country modifier | 정책 | +50% |
성직자 Low power | 계층 | +25% |
사제 계급 통합 | 발전 | +20% |
부르주 칙령 Country modifier | 계층 특권 | +10% |
교회 토지 관리 Country modifier | 정부 개혁 | +10% |
성직자 권리 축소 Country modifier 1 | 정책 | +10% |
본질 교의 거부 Country modifier 1 | 정책 | +10% |
성직자 선호 Country modifier | 정책 | +10% |
성직의 청빈 Modifier | 종교 양상 | +10% |
| 성직자 과세 | 정적 보정치 | +10% |
| 승려에 대한 엄한 처벌 | 정적 보정치 | +10% |
본질 교의 거부 Country modifier 2 | 정책 | +5% |
| 성직자 긴급 과세 | 정적 보정치 | +5% |
본질 교의 수용 Country modifier 2 | 정책 | −5% |
종교계의 조직적 부패 Country modifier 2 | 계층 특권 | −10% |
본질 교의 수용 Country modifier 1 | 정책 | −10% |
오메테오틀 도입 Modifier while progressing | 종교 중점 | −10% |
| 성직자에게 양보 | 정적 보정치 | −20% |
| 성직자 세금 감면 | 정적 보정치 | −20% |
성직자 High power | 계층 | −50% |
오리엔트 정교회 Definition modifier | 종교 | −50% |
네스토리우스파 Definition modifier | 종교 | −50% |
세금 면제 Country modifier | 계층 특권 | −100% |
가톨릭 Definition modifier | 종교 | −100% |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:2152
2153percent = yes
2154game_data = {
2155category = country
}














