
보정치 유형
인물 기대 수명
이 인물이 노령으로 사망할 가능성이 생기기 시작하는 나이입니다.
수치 · 높을수록 좋음 · 인물
| 왕위 계승 요구자 | 정적 보정치 | +40 | |
| 왕좌에 오른 수상쩍은 발데마르 | 정적 보정치 | +40 | |
| 왕좌에 오른 발데마르 | 정적 보정치 | +40 | |
| 모든 인물의 기본값 | 정적 보정치 | +40 | |
| 메가스 도메스티코스 | 정적 보정치 | +30 | |
| 정복자의 활력 | 정적 보정치 | +30 | |
| 중앙아시아에서 온 재앙 | 정적 보정치 | +20 | |
| 카를로스 2세의 야망 | 정적 보정치 | +15 | |
| 텅 빈 코트의 후계자 | 정적 보정치 | +15 | |
| 끝없는 야망 | 정적 보정치 | +10 | |
| 플뢰리 장관 | 정적 보정치 | +10 | |
환관 Modifier | 특성 | +10 | |
건강함 Modifier | 특성 | +10 | |
| 축복받은 부적 | 정적 보정치 | +5 | |
| 리슐리외 추기경의 숙련도 | 정적 보정치 | +5 | |
| 지원 대상 계승 요구자 | 정적 보정치 | +5 | |
| 권력 상승 | 정적 보정치 | +5 | |
| 활력을 주는 물 | 정적 보정치 | +5 | |
| 태양왕 | 정적 보정치 | +5 | |
| 주술사 | 정적 보정치 | +5 | |
| 시바파 | 정적 보정치 | +1 | |
| 종교 서약 | 정적 보정치 | +1 | |
| 부상 | 정적 보정치 | −2 | |
| 애도 | 정적 보정치 | −5 | |
| 부패한 황실 친위대 | 정적 보정치 | −5 | |
| 절망 | 정적 보정치 | −5 | |
| 수감됨 | 정적 보정치 | −5 | |
| 심한 부상 | 정적 보정치 | −5 | |
| 죽음에 대한 사색 | 정적 보정치 | −5 | |
거세됨 Modifier | 특성 | −5 | |
방탕아 Modifier | 특성 | −5 | |
애꾸눈 Modifier | 특성 | −5 | |
곰보 자국 Modifier | 특성 | −5 | |
흉터 Modifier | 특성 | −5 | |
| 불행한 결혼 생활 | 정적 보정치 | −10 | |
| 추방당함 | 정적 보정치 | −10 | |
| 치명적인 부상 | 정적 보정치 | −10 | |
| 수은 영약 | 정적 보정치 | −10 | |
| 무리한 작업 | 정적 보정치 | −10 | |
맹인 Modifier | 특성 | −10 | |
흉측한 외상 Modifier | 특성 | −10 | |
꼽추 Modifier | 특성 | −10 | |
불구 Modifier | 특성 | −10 | |
| 하인리히 공작의 나병 | 정적 보정치 | −20 |
스크립트 1
언급 1
인물Desc
decimals = 0
game_data = {
category = character
}










