
보정치 유형
예술가로서 급여
백분율 · 낮을수록 좋음 · 인물
| 명성이 자자한 예술가 | 정적 보정치 | +75% | |
| 수석 건축가 | 정적 보정치 | +50% | |
수전노 Modifier | 특성 | +25% | |
| 원나라의 예술 거장 | 정적 보정치 | +20% | |
| 유화 학도 | 정적 보정치 | +10% | |
| 청나라의 예술 거장 | 정적 보정치 | −15% | |
| 떠오르는 르네상스 예술가 | 정적 보정치 | −25% | |
소박함 Modifier | 특성 | −25% | |
| 최악의 악필 | 정적 보정치 | −50% |
color = bad
percent = yes
game_data = {
category = character
}



