
보정치 유형
예술가 급여
예술가들에게 필요한 두카트의 양에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 영향력 있는 인물 | 정적 보정치 | +50% |
| 협조적인 태양왕의 계승자 | 정적 보정치 | +10% |
옥토에코스 | 발전 | −5% |
| 영향력 있는 인물의 부재 | 정적 보정치 | −5% |
언어의 용광로 | 발전 | −10% |
벵골 시 | 발전 | −10% |
귀족의 예술 후원 Country modifier | 계층 특권 | −10% |
곤차가 가문의 예술 후원 | 발전 | −15% |
페루지노 화파 | 발전 | −15% |
베네치아 음악 학교 | 발전 | −15% |
볼로냐 악파 | 발전 | −20% |
카메라타 피오렌티나 | 발전 | −20% |
르네상스 군주 | 발전 | −20% |
전사 시인 | 발전 | −20% |
음악적 전통 | 발전 | −20% |
새로운 롬바르드 왕국 | 발전 | −20% |
미스트라스의 궁정 | 발전 | −20% |
북유럽 예술의 중심 | 발전 | −20% |
인문주의적 궁정 Country modifier | 정책 | −20% |
예술의 후원자 Modifier | 특성 | −20% |
플란데런 르네상스 | 발전 | −25% |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:6000
6001color = bad
6002percent = yes
6003game_data = {
6004category = country
}














