
보정치 유형
포병대 구축 비용
포병대를 모집하는 데 드는 비용에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 화포 개발 투자 | 정적 보정치 | +10% |
제국 포병대 | 발전 | −10% |
러시아 화포 작업장 | 발전 | −10% |
인도 최초의 화포 | 발전 | −10% |
| 메지에르 공학 학교 | 정적 보정치 | −10% |
모스크바 화포 작업장 Capital country modifier | 건물 | −25% |
| 화포 도입 | 정적 보정치 | −33% |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:3329
3330color = bad
3331percent = yes
3332game_data = {
3333category = country
}



