
Tipo de modificador
Crecimiento institucional
Afecta a la rapidez con que se extienden las Institutions en esta Location.
Porcentaje · más es mejor · Ubicación
| Obras de arte locales | Modificador estático | +500% | |
Escuela de Salamanca Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +200% | |
Academia confuciana Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +50% | |
Promover instituciones Location modifier | Acción del gabinete | +50% | |
| Una lámpara de aprendizaje | Modificador estático | +50% | |
| Gran impulso de la Reforma | Modificador estático | +50% | |
Gimnasio Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +33% | |
Ibadat khana Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +33% | |
La biblioteca de Córdoba Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +33% | |
Universidad Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +33% | |
| Centro de aprendizaje | Modificador estático | +33% | |
| Sainte Marie de Gannentaha | Modificador estático | +33% | |
Privilegios de los scholai Location modifier | Derecho urbano | +30% | |
Escuela confuciana Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +25% | |
Academia Imperial de Artes Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +25% | |
Biblioteca Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +25% | |
| Centro mercantil | Modificador estático | +25% | |
| Mecenazgo continuado de las instituciones | Modificador estático | +20% | |
Privilegios de studium Location modifier | Derecho urbano | +20% | |
| Difusión de las enseñanzas de la erudición de Mystrás | Modificador estático | +15% | |
Real Audiencia y Cancillería Por nivel, según el acceso a bienes | Edificio | +10% | |
| Biblioteca de las Ciencias | Modificador estático | +10% | |
| Satisfacción media | Modificador estático | +10% | |
| Aumento de suscripciones a la Gaceta | Modificador estático | +10% | |
| Carretera conectada a la capital | Modificador estático | +10% | |
| Puerto | Modificador estático | +10% | |
Ciudad Location modifier | Tipo de lugar sagrado | +2% | |
| Desarrollo | Modificador estático | +0,2% | |
| Exportaciones de la ubicación | Modificador estático | +0,1% | |
| Importaciones de la ubicación | Modificador estático | +0,1% | |
| Tamaño de ubicación | Modificador estático | −1% | |
| Coste de desplazamiento | Modificador estático | −1% | |
| Tierra del Gran Reino Modifier | Decreto de propiedad de tierras | −20% |
Scripts 2
Menciona 2
InstituciónDesc
UbicaciónDesc
percent = yes
game_data = {
category = location
}













