
Birim Türü
Vareg İmparatorluk Muhafızları

Kökenleri, kuzeydeki Viking topraklarına dayanan bu güçlü savaşçılar, kraliyet muhafızlarının kalbidir. Baltalar ve kalkanlarla donanmış bu askerler, genellikle pelekyphoroi barbaroi yani baltalı barbarlar olarak bilinir.
Gerektirir
Askerlik MerkeziGeliştirme
Askerlik MerkeziGeliştirmePotansiyel
Bizans değil veya değildi
Bizans değil veya değildi- Yapım malları
- 0,2
Ateşli Silahlar - 0,1
Deri - 0,2
Silah
- 0,2
- Bakım malları
- 0,1
Ateşli Silahlar - 0,06
Deri - 0,1
Silah
- 0,1
- İnşa fiyatı adına göre
- Takviye fiyatı adına göre
- 2,5
Düka - 1
İnsan Gücü
- 2,5
- Bakım fiyatı adına göre
- 0,5
Düka - 0,02
İnsan Gücü
- 0,5
| Nitelik | Değer | Devrim Çağı Ağır Piyadesi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 3,100 | +100 |
Çatışma Gücü | 3 | |
Verilen Moral Hasarı | 20% | +20% |
Verilen Güç Hasarı | 20% | +20% |
Alınan Hasar | 100% | |
Öncelik | 1 | |
Çatışma Hızı | 2 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1 | |
Güvenli Kanatlar | 5% | |
Hareket Hızı | 2 | |
Birim Yükü | 1 | |
Yiyecek Deposu | 5 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 0.33 | |
| Araziye göre hasar | ||
Kıyı | 10% | +10% |
Nehir | 15% | +15% |
Birliğin şablondan farkları; kategorinin nitelikleri ve kopyaladıkları dahil. Bir arazi bloğu şablonunkinin yerini alır.
Devrim Çağı Ağır Piyadesi temelli
9 birlik ve her birinin şablondan farkları.
| Standart birlikler | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafif Piyadeler | Düzenli Asker | ||||||||||||||||
| Özel birlikler | |||||||||||||||||
Humbaracılar | Düzenli Asker | +20% | +10% | ||||||||||||||
Gurkalar | Düzenli Asker | −15% | −0.25 | ||||||||||||||
Cezayirçi | Düzenli Asker | +20% | +0.2 | ||||||||||||||
İmparatorluk Lejyonerleri | Düzenli Asker | −10% | −10% | −0.5 | −1 | ||||||||||||
Kırmızı Ceketliler | Düzenli Asker | −10% | |||||||||||||||
Ç̌äwa Sütunları | Düzenli Asker | −10% | −0.5 | +10% | +10% | −50% | −50% | −50% | |||||||||
Yeniçeri Sütunları | Düzenli Asker | −10% | −10% | ||||||||||||||
Vareg İmparatorluk Muhafızları | Düzenli Asker | +100 | +20% | +20% | +10% | +15% | |||||||||||
Gerektirir 1
BizansCountry potential
Ait olduğu 3
Çağlar
DevrimYaş
Birim Kategorileri
Ağır PiyadeKategori
Birim Aileleri
- VaranglarFamily
Başvurur 6
Fiyatlar
- Ağır Piyade Yapım Maliyetiadına göreİnşa fiyatı
- Ağır Piyade Bakım Maliyetiadına göreBakım fiyatı
- Ağır Piyade Takviye Maliyetiadına göreTakviye fiyatı
Mal Talepleri
- Piyade YapımıYapım malları
- Piyade BakımıBakım malları
Birim Türleri
Açanlar 1
Vareg İmparatorluk MuhafızlarıDevrimUnlock unit
Başvuranlar 1
İmparatorluk VaregleriUpgrades to only
Betikler 7
Başvurur 7
Oyun Konseptleri
KıyıCombat
Maksimum GüçAzami güç
Verilen Moral HasarıMorale damage done
NehirCombat
Verilen Güç HasarıStrength damage done
is_special = yes
location_trigger = {
is_capital = yes
}
buildable = yes










