
Kabile Süvarisi

Ülkemiz topraklarının sınırlarında varlığını sürdüren birçok kabile yaşamlarını at ve sığır yetiştirerek idame ettirir. Tüm hayatlarını söz konusu hayvanların çevresinde geçiren kabileler arasından da pek tabii epey hünerli biniciler çıkıyor.
Güçlü bir kimse bu kural tanımaz savaşçıları bir düzene sokup yarı uyumlu bir birlik hâline getirmeyi başardığında ise oldukça hızlı ve şaşırtıcı derecede etkili bir kuvvet oluşturuyorlar.
- İnşa fiyatı adına göre
- 100
Düka - 1
İnsan Gücü
- 100
- Takviye fiyatı adına göre
- Bakım fiyatı adına göre
- 1
Düka - 0,04
İnsan Gücü
- 1
| Nitelik | Değer | Gelenek Çağı Hafif Süvarisi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 200 | |
Çatışma Gücü | 2.6 | |
Verilen Güç Hasarı | −10% | |
Alınan Moral Hasarı | 10% | |
Alınan Hasar | 30% | |
Öncelik | 7 | +2 |
Çatışma Hızı | 5 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1.6 | |
Güvenli Kanatlar | 0% | |
Hareket Hızı | 4 | +1 |
Birim Yükü | 1 | |
Yıpranma Kaybı | 0.25 | |
Yiyecek Deposu | 10 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 1.32 | |
| Araziye göre hasar | ||
Otlak | 10% | +10% |
Karayla Çevrili | 5% | +5% |
Sık Orman | — | +10% |
Dağlık | — | +10% |
Seyrek Bitki | 10% | +10% |
Sulak Alanlar | — | +10% |
| Araziye göre hareket | ||
Sık Orman | 10% | |
Dağlık | 10% | |
Sulak Alanlar | 10% | |
Birliğin şablondan farkları; kategorinin nitelikleri ve kopyaladıkları dahil. Bir arazi bloğu şablonunkinin yerini alır.
Gelenek Çağı Hafif Süvarisi temelli
16 birlik ve her birinin şablondan farkları.
Bir Seferber Concept('regiment', 'Alayının') Düzenli Asker alayına kıyasla Çatışma esnasındaki verimliliğini düzenler. Düzenli askerlere karşı kara seferberleri, ülkenin seferber muharebe verimliliğinden önce 75% ile savaşır: ×0.75 hasar verir ve ×1.33 hasar alır. Her seferber alayında ayrıca şunlar bulunur: | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart birlikler | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlı Askerler | Düzenli Asker | |||||||||||||||||||||||||||
| Özel birlikler | ||||||||||||||||||||||||||||
Caballería de Cuantía | Düzenli Asker | +2 | +0.15 | |||||||||||||||||||||||||
Granada Jineteleri | Düzenli Asker | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Hilâlî Bedevî Süvarileri | Seferber | 75% | +20% | +2 | +0.2 | +1 | +10% | +20% | +10% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
Hobelarlar | Düzenli Asker | +0.25 | +25% | +50% | +10% | +10% | +10% | +50% | ||||||||||||||||||||
İberya Jineteleri | Düzenli Asker | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Deve Süvarileria_light_camelry_1 | Düzenli Asker | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||||||||
Deve Süvarileria_light_camelry_levy_1 | Seferber | 75% | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Hafif Curçen Süvarisi | Düzenli Asker | +1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sanhâce Deve Süvarileri | Seferber | 75% | +25% | +2 | +1 | −0.25 | −15% | +10% | +10% | +10% | +20% | −10% | ||||||||||||||||
Bozkır Göçebe Milisi | Seferber | 75% | +400 | +2 | +1 | −10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +15% | +10% | ||||||||||||||||
Atlı Okçular | Düzenli Asker | +400 | +20% | +3 | +1 | −15% | +20% | +10% | +10% | +10% | +20% | +10% | ||||||||||||||||
Kabile Deve Süvarileri | Seferber | 75% | +5% | +7 | +1.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Kabile Süvarisi | Seferber | 75% | +2 | +1 | +10% | +5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Tuareg Deve Süvarileri | Seferber | 75% | +20% | +3 | +0.25 | +1 | −0.5 | +15% | −15% | +5% | +10% | +10% | +25% | −10% | ||||||||||||||
Zenâte Süvarileri | Seferber | 75% | +25% | +2 | +1 | +15% | +10% | +10% | +15% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
Ait olduğu 2
GelenekYaş
Hafif SüvariKategori
Başvurur 8
- Hafif Süvari Yapım Maliyetiadına göreİnşa fiyatı
- Hafif Süvari Bakım Maliyetiadına göreBakım fiyatı
- Hafif Süvari Takviye Maliyetiadına göreTakviye fiyatı
- Atlı Okçuların Askere AlınmasıYapım malları
- Atlı Okçuların BakımıBakım malları
OtlakCombat
Seyrek BitkiCombat
Üyeler 1
Kabile SüvarisiUnit
Betikler 5
Başvurur 5
ÖncelikInitiative
Karayla ÇevriliCombat
Hareket HızıMovement speed





















