
Birim Türü
Akıncılar

Hareketli ve menzilli savaşta uzmanlaşmış hafif süvari birimi olan bu akıncılar, etkili bir ordu oluşturur ve saflarımıza değerli bir katkı sağlar.
Gerektirir
Hafif MızraklılarGeliştirme
Hafif MızraklılarGeliştirmePotansiyel
Bunlardan en az biri
Osmanlı değil veya değildi- Has reform:
Anadolu Beyliği
- İnşa fiyatı adına göre
- 100
Düka - 1
İnsan Gücü
- 100
- Takviye fiyatı adına göre
- Bakım fiyatı adına göre
- 1
Düka - 0,04
İnsan Gücü
- 1
| Nitelik | Değer | Keşifler Çağı Hafif Süvarisi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 600 | |
Çatışma Gücü | 2.6 | |
Verilen Güç Hasarı | −10% | |
Alınan Moral Hasarı | 10% | |
Alınan Hasar | 30% | |
Öncelik | 5 | |
Çatışma Hızı | 5 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1.8 | +0.2 |
Güvenli Kanatlar | 0% | |
Hareket Hızı | 3 | |
Birim Yükü | 1 | |
Yıpranma Kaybı | 0.25 | |
Yiyecek Deposu | 10 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 1.32 | |
| Araziye göre hasar | ||
Sık Orman | −10% | |
Dağlık | −10% | |
Sulak Alanlar | −10% | |
| Araziye göre hareket | ||
Sık Orman | 10% | |
Dağlık | 10% | |
Sulak Alanlar | 10% | |
Birliğin şablondan farkları; kategorinin nitelikleri ve kopyaladıkları dahil. Bir arazi bloğu şablonunkinin yerini alır.
Keşifler Çağı Hafif Süvarisi temelli
6 birlik ve her birinin şablondan farkları.
Bir Seferber Concept('regiment', 'Alayının') Düzenli Asker alayına kıyasla Çatışma esnasındaki verimliliğini düzenler. Düzenli askerlere karşı kara seferberleri, ülkenin seferber muharebe verimliliğinden önce 75% ile savaşır: ×0.75 hasar verir ve ×1.33 hasar alır. Her seferber alayında ayrıca şunlar bulunur: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart birlikler | ||||||||||||||||||
Hafif Mızraklılar | Düzenli Asker | |||||||||||||||||
| Özel birlikler | ||||||||||||||||||
Akıncılar | Düzenli Asker | +0.2 | ||||||||||||||||
Kızılbaş Avcı Erleri | Düzenli Asker | +10% | ||||||||||||||||
Eso Süvarileri | Düzenli Asker | |||||||||||||||||
Meharia_light_camelry_3 | Düzenli Asker | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||
Meharia_light_camelry_levy_3 | Seferber | 75% | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||
Ait olduğu 2
Çağlar
KeşiflerYaş
Birim Kategorileri
Hafif SüvariKategori
Başvurur 8
Sosyal Sınıflar
SoylularMercenaries per location
Fiyatlar
- Hafif Süvari Yapım Maliyetiadına göreİnşa fiyatı
- Hafif Süvari Bakım Maliyetiadına göreBakım fiyatı
- Hafif Süvari Takviye Maliyetiadına göreTakviye fiyatı
Mal Talepleri
- Süvari BakımıYapım malları
- Süvari YapımıBakım malları
Birim Türleri
Keşifler Çağı Hafif SüvarisiAynısı
TabancalılarUpgrades to
Açanlar 1
AkıncılarKeşiflerUnlock unit
Betikler 3
Başvurur 3
Oyun Konseptleri
Kanatlardan Saldırma BecerisiFlanking ability
Grafik Etiketleri
- archer_tagGfx tags
- light_tagGfx tags
is_special = yes
buildable = yes























