
Etken Türü
Donanma Morali
Bu, bir Concept sahip olabileceği en yüksek Moral değerini belirli bir yüzde oranında düzenler.
Onu neler değiştirir
| Kaynak | Tür | Değer |
|---|---|---|
| Çok Kolay | Sabit Etken | +25% |
Baltık Denizcileri | Geliştirme | +20% |
Deniz Harbi | Geliştirme | +20% |
Doğuştan Denizci | Geliştirme | +20% |
Korsanlığa Karşı Koruma | Geliştirme | +20% |
Tsuşima İçin Mücadele | Geliştirme | +20% |
| navy_tradition | Otomatik Etken | +20% |
Amirallik Kurulu Positive modifier | Bürokrasi | +20% |
Kaptanın Otoritesi Country modifier | Politika | +20% |
| Mare Nostrum | Sabit Etken | +20% |
Yunan Amiralliği | Geliştirme | +15% |
| Büyük Korsan Devleti | Sabit Etken | +15% |
Kastilya Deniz Piyadeleri | Geliştirme | +10% |
Karadeniz Amiralliği | Geliştirme | +10% |
Korkusuz Denizciler | Geliştirme | +10% |
Donanma Talim | Geliştirme | +10% |
Takımada Nöbeti | Geliştirme | +10% |
Kara İzolasyonu | Geliştirme | +10% |
Deniz Halkı | Geliştirme | +10% |
Üstün Denizcilik | Geliştirme | +10% |
Deniz Devriyelerini Arttır | Geliştirme | +10% |
Balina Avcıları | Geliştirme | +10% |
Ak Ana Country modifier | Tanrı | +10% |
Haunu Country modifier | Tanrı | +10% |
Mama Qucha Country modifier | Tanrı | +10% |
Su Tanrısı Country modifier | Tanrı | +10% |
Aydın Liderlik Country modifier | Hükûmet Islahatı | +10% |
Yeni Ordu Modeli Modifier when in debate | Parlamento Meselesi | +10% |
Açık Denizler Görevi Country modifier | Politika | +10% |
Koruyucu Tanrımız Ak Ana Modifier | Dinî Görüş | +10% |
Koruyucu Tanrımız Haunu Modifier | Dinî Görüş | +10% |
Koruyucu Tanrımız Mama Qucha Modifier | Dinî Görüş | +10% |
Koruyucu Tanrımız Su Tanrısı Modifier | Dinî Görüş | +10% |
Bireyselcilik - Toplumculuk Left modifier | Toplumsal Değer | +10% |
| Dominium Maris Baltici | Sabit Etken | +10% |
| Kolay | Sabit Etken | +10% |
| K'atun Kutlandı | Sabit Etken | +10% |
| Haçlı Seferi Coşkusu | Sabit Etken | +10% |
| İlham Veren Kahramanlık | Sabit Etken | +10% |
Cephaneliğin Genişlemesi | Geliştirme | +5% |
Amirallik Capital country modifier | Yapı | +5% |
| Vatansever Müfredat | Sabit Etken | +5% |
| Stratēgikòn Thálassas | Sabit Etken | +5% |
Korsan Modifier | Nitelik | +5% |
| Amiralin Diplomatik Becerisi | Sabit Etken | +0.2% |
| Hükümdarın Askerî Becerisi | Sabit Etken | +0.1% |
| war_exhaustion_impact | Otomatik Etken | −2.5% |
| K'atun Kutlaması Başarısız | Sabit Etken | −5% |
| Kötü Askerî Alametler | Sabit Etken | −10% |
| Düşük Moral | Sabit Etken | −10% |
| Askerî Kesintiler | Sabit Etken | −10% |
| Tanrılar Savaşları Onaylamıyor | Sabit Etken | −15% |
| Amiral Yok | Sabit Etken | −20% |
| Kolay | Sabit Etken | −25% |
| Çok Kolay | Sabit Etken | −50% |
| İflas Etmiş | Sabit Etken | −90% |
Tanımmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4267
4268percent = yes
4269game_data = {
4270category = unit
}


























