
Etken Türü
Donanma Onarım Hızı
Bu Concept Concept onarılma hızını düzenler.
Onu neler değiştirir
| Kaynak | Tür | Değer |
|---|---|---|
Donanma Üssü Modifier | Yapı | +10% |
Büyük Tersane Modifier | Yapı | +8% |
Tersane Modifier | Yapı | +6% |
Venedik Cephaneliği Modifier | Yapı | +5% |
| Liman Kapasitesi | Sabit Etken | +5% |
Kuru Havuz Modifier | Yapı | +4% |
Barselona Kraliyet Tersanesi Modifier | Yapı | +2.5% |
Kopenhag Tersanesi Modifier | Yapı | +2.5% |
Korumalı Liman Modifier | Yapı | +2.5% |
Rıhtım Modifier | Yapı | +2% |
İmparatorluk Cephaneliği Modifier | Yapı | +2% |
Ribeira das Naus Modifier | Yapı | +2% |
Sevilla Kraliyet Tersaneleri Modifier | Yapı | +2% |
Amsterdam Amiralliği Modifier | Yapı | +1% |
Bataklık Yoldaşları Modifier | Yapı | +1% |
Klan Tersaneleri Modifier | Yapı | +1% |
Friesland Amiralliği Modifier | Yapı | +1% |
Kadırga Kışlası Modifier | Yapı | +1% |
Hansalı Gemi Ustaları Loncası Modifier | Yapı | +1% |
Kuzey Denizi Tersaneleri Modifier | Yapı | +1% |
Rotterdam Amiralliği Modifier | Yapı | +1% |
Batı Friesland Amiralliği Modifier | Yapı | +1% |
İskele Modifier | Yapı | +1% |
Zeeland Amiralliği Modifier | Yapı | +1% |
| Liman | Sabit Etken | +1% |
Tanımmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4485
4486percent = yes
4487game_data = {
4488category = location
}






















