
Etken Türü
Ordu Moraline Hareket Maliyeti
Hareket hâlindeki bir Concept('army', 'Ordunun') saat başı ne kadar Moral kaybettiğini düzenler.
Yüzde · düşük olması iyidir · Birim
| Her Ülke İçin Temel Değer | Otomatik Etken | +0,69% |
Koordine Yürüyüş | Geliştirme | −0,07% |
Amansız İlerleyiş | Geliştirme | −0,07% |
Sumpah Palapa | Geliştirme | −0,07% |
Bataklık Gerillaları | Geliştirme | −0,07% |
Büyük Bölüğün Yasaları | Geliştirme | −0,07% |
Destansı Tarikatlar Modifier | Dinî Görüş | −0,14% |
color = bad
percent = yes
game_data = {
category = unit
}






