
Etken Türü
Beklenen Diplomatik Harcama
Concept ne kadarının Diplomatik Harcama olmasının beklendiğini düzenler.
Onu neler değiştirir
| Kaynak | Tür | Değer |
|---|---|---|
| Enflasyon | Sabit Etken | +100% |
| country_base_values | Otomatik Etken | +10% |
| Kullanılmış Diplomatik Kapasite Desteklenmiyor | Sabit Etken | +10% |
Hayam Wuruk Vefat Etti Modifier | Felaket | +2.5% |
| Kötü Diplomatik Alametler | Sabit Etken | +2% |
| Castro Ailesinin Nüfuzu | Sabit Etken | +1% |
İki Kıyılı Diplomasi | Geliştirme | −0.5% |
Rollo'nun Vârisleri | Geliştirme | −0.5% |
Güneşli Yamaç Bağcılığı | Geliştirme | −0.5% |
Diplomat Okulları | Geliştirme | −0.5% |
Çok Dilli Diplomatlar Country modifier | Hükûmet Islahatı | −1% |
Yetkileri Kısıtlı Valiler Country modifier 1 | Politika | −1% |
Mōs Maiōrum Country modifier | Hükûmet Islahatı | −1.5% |
| Ünlü Zanaatkârlık | Sabit Etken | −3% |
Hukuki Çerçeve Yok Country modifier | Politika | −10% |
Latinitas ve Rōmanismós Left modifier | Toplumsal Değer | −20% |
| Diplomatik Destek Kazanıyor | Sabit Etken | −25% |
Tanımmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:6841
6842color = bad
6843percent = yes
6844game_data = {
6845category = country
}








